Tableau I.
Les syndromes humains liés à des défauts génétiques et/ou épigénétiques dans des locus soumis à l’empreinte parentale. Ce Tableau décrit les principaux syndromes humains liés à des gènes soumis à l’empreinte parentale avec leur localisation chromosomique, leurs principales caractéristiques et leurs origines épigénétiques et génétiques.
Syndromes humains | Localisation | Caractéristiques principales | Origines |
---|---|---|---|
Diabète néonatal transitoire sucré type 1 | 6q24 | Hyperglycémie néonatale, retard de croissance in utero, langue élargie, hernie ombilicale, diabète de type 2 ou gestationnelle. | Surexpression, disomie uniparentale paternelle, duplication paternelle, perte de la méthylation dans les DMR. |
Syndrome Birk-Barel | 8q24 | Hypotonie néonatale sévère, fente palatine, retard de développement, déficience intellectuelle. | Mutation maternelle. |
Syndrome IMAGE | 11p15-4 | Retard de croissance in utero, dysplasie métaphysaire, hypoplasie surrénale congénitale, anomalies génitales. | Mutation maternelle. |
Syndrome Beckwith-Wiedemann | 11p15-5 | Surcroissance, langue élargie, défauts de la paroi abdominale, prédisposition à des tumeurs embryonnaires, microcéphalie, hypoglycémie, déficience intellectuelle sévère, troubles graves de la parole, trouble de la coordination. | Disomie uniparentale paternelle, duplication paternelle, gain/perte de méthylation dans les DMR, réarrangements chromosomiques, mutations. |
Syndrome Silver-Russell | 11p15-5 | Dysmorphisme, retard de croissance, macrocéphalie, hypoglycémie, difficultés à s’alimenter, masse musculaire faible, puberté précoce, résistance à l’insuline à l’âge adulte. | Disomie uniparentale maternelle, duplication maternalle, perte / gain de méthylation dans les DMR, réarrangements chromosomiques, mutations. |
Syndrome Kagami-Ogata | 14q32 | Dysmorphie, placentomégalie, macrosomie néonatale, surcroissance, hypotonie, retard de développement, déficience intellectuelle. | Disomie uniparentale paternelle, délétion maternelle, gain de méthylation dans les DMR. |
Syndrome Temple | 14q32 | Retard de croissance, petite taille, puberté précoce, hypotonie, retard moteur, relâchement articulaire, obésité. | Disomie uniparentale maternelle, délétion paternelle, perte de méthylation dans les DMR. |
Syndrome Angelman | 15q11-13 | Retard de développement, microcéphalie, déficience intellectuelle sévère, parole absente ou limitée, trouble de la coordination, trouble du sommeil. | Disomie uniparentale paternelle, délétion maternelle, défaut d’empreinte. |
Syndrome Prader-Willi | 15q11-13 | Retard de développement, petite taille, obésité, hypogonadisme, déficience cognitive, hypotonie, motilité spontanée réduite, hypothermie et absence de réponse fébrile. | Disomie uniparentale maternelle, délétion paternelle, défaut d’empreinte. |
Puberté précoce | 15q11-2 | Activation prématurée de l’axe reproducteur. | Mutation paternelle avec perte de fonction. |
Syndrome Schaaf-Yang | 15q11-2 | Hypotonie néonatale, retard de développement, déficience intellectuelle, hypogonadisme, comportement autistique, contractures articulations. | Mutations paternelles. |
Disomie uniparentale maternelle du chromosome 20 | 20 | Retard de croissance in utero, petite taille, difficultés alimentaires, retard de croissance. | Disomie uniparentale maternelle du chromosome 20. |
Pseudo-hypoparathyroidisme type 1a | 20q13-3 | Dysmorphisme, obésité, cognitif déficience, résistance des organes à l’hormone parathyroïdienne entrainant hypocalcémie et hyperphosphatémie, rachitisme, ostéodystrophie héréditaire d’Albright, résistance générale aux autres hormones | Mutations maternelles. |
Pseudo-hypoparathyroidisme type 1b | 20q13-3 | Résistance des organes terminaux à l’hormone parathyroïdienne entraînant hypocalcémie et hyperphosphatémie, résistance occasionnelle à l’hormone thyroïdienne. | Disomie uniparentale paternelle du chromosome 20, perte de la méthylation maternelle. |
Hétéroplasie ossifiante progressive | 20q13-32 | Formation d’os hétérotopique avec ossification cutanée et sous-cutanée. | Mutations paternelles. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.