Open Access
Tableau 1
Exemples dapproches thérapeutiques de la cachexie associée au cancer actuellement en cours chez lhomme ou dans des modèles animaux.
| Essai ciblé chez lhomme | Nature/cible | Effets attendus/mécanismes | Essais cliniques | Référence |
|---|---|---|---|---|
| TCMCB07 | Antagoniste des recepteurs de la melanocortine de type 4 (MC4-R) (hypothalamus) | Reduction de lanorexie par inhibition de circuits neuronaux anorexigènes | en cours | [15] |
| PF-069446860 | Anticorps anti-GDF15 (cerveau) | Reduction de lanorexie par blocage dune voie centrale anorexigène | en cours | [15] |
| Anamorelin | Agoniste du recepteur de la ghreline (hypothalamus) | Reduction de lanorexie par activation de circuits neuronaux orexigènes | en cours | [3] |
| Enobosarm | Agoniste des recepteurs des androgènes (muscle) | Reduction de la perte musculaire par stimulation de lanabolisme | en cours | [3] |
| Xilonix | Anticorps anti-IL-1α (systemique) | Anti-inflammatoire/reduction de lanorexie et de la perte musculaire | en cours | [1] |
| Bimagrumab | Anticorps anti-recepteur de lactivine de type II (muscle) | Reduction de la perte musculaire par blocage du recepteur de lactivine | en cours | clinicaltrials. gov NCT01433263 |
| <bold>Essai multimodal chez l’homme</bold> NEXTAC-III | Therapie multimodale : anamorelin/suivi nutritionnel/exercice physique | Reduction de lanorexie/amelioration de lapport alimentaire/ entretien de la masse musculaire | en cours | [15] |
| Essai chez lanimal | Anticorps anti-PTHrp (tissu adipeux, muscle) | Reduction de la perte de masse grasse par inhibition de la lipolyse adipocytaire | Uniquement dans des modèles murins | [15] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
