Tableau I.
Association entre durée de sommeil et risque de démence. Hazard ratio : rapport de risques instantanés (souvent assimilé au risque relatif) de démence par rapport au groupe de référence (ref), estimé à partir de modèles de Cox (modèle à risque proportionnel) ajusté sur les facteurs socio-démographiques (âge, sexe, ethnicité, éducation, statut matrimonial), sur les comportements liés au mode de vie (tabagisme, consommation d’alcool, activité physique, consommation de fruits et légumes), sur les facteurs de risque cardio-métaboliques (indice de masse corporelle, hypertension artérielle, diabète), sur les maladies cardiovasculaires, et sur la santé mentale (échelle de dépression et médicaments du système nerveux central).
Nombre de cas / Nombre total | Hazard ratio (intervalle de confiance à 95 %) | |
---|---|---|
Durée de sommeil à 50 ans (suivi moyen = 25 ans) | ||
Courte : ⩽ 6 heures | 211/3 149 | 1,22 (1,01-1,48) |
Normale : 7 heures | 219/3 624 | 1 (ref) |
Longue : ⩾ 8 heures | 91/1 186 | 1,25 (0,98-1,60) |
Durée de sommeil à 60 ans (suivi moyen = 15 ans) | ||
Courte : ⩽ 6 heures | 192/2 759 | 1,37 (1,10-1,72) |
Normale : 7 heures | 142/2 988 | 1 (ref) |
Longue : ⩾ 8 heures | 75/1 417 | 1,15 (0,87-1,52) |
Durée de sommeil à 70 ans (suivi moyen = 8 ans) | ||
Courte : ⩽ 6 heures | 171/2 429 | 1,24 (0,98-1,57) |
Normale : 7 heures | 131/2 578 | 1 (ref) |
Longue : ⩾ 8 heures | 90/1 509 | 1,15 (0,88-1,51) |
Trajectoires de durée de sommeil entre 50 et 70 ans (suivi moyen = 7 ans) | ||
Durée courte de façon persistante | 103/1 358 | 1,30 (1,00-1,69) |
Durée normale de façon persistante | 141/2 520 | 1 (ref) |
Durée longue de façon persistante | 35/461 | 1,28 (0,88-1,85) |
Changement de durée courte à normale | 61/1 086 | 1,20 (0,89-1,63) |
Changement de durée normale à longue | 47/946 | 1,02 (0,73-1,42) |
Changement de durée normale à courte | 39/504 | 1,13 (0,79-1,62) |
Durée de sommeil, mesurée par accéléromètre en 2012 ou en 2013 (suivi moyen = 6 ans) | ||
Tertile 1 : < 6 heures 14 minutes | 53/1 296 | 1,63 (1,04-2,57) |
Tertile 2 : 6 heures 14 minutes à 7 heures | 31/1 296 | 1 (ref) |
Tertile 3 : ⩾ 7 heures | 27/1 296 | 0,78 (0,46-1,32) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.