Tableau I
Caractéristiques de la population totale (CR/ SR-AFM) et des groupes selon le nombre d’enfants trachéotomisés par département.
TOTAL (N = 31 CR/SRAFM)† |
Selon le nombre d’enfants par départements couverts par le CR/SR-AFM | |||
---|---|---|---|---|
Groupe A (N = 12) |
Groupe B (N = 19)† |
p | ||
Nombre d’enfants trachéotomisés suivis par les CR/SR-AFM1 | 106 | 60 | 46 | - |
Nombre d’enfants (N, %): | ||||
Scolarisés en milieu scolaire ordinaire | 61 (58,1 %)2 | 34 (56,7%) | 27 (60,0%)3 | 0,73 |
Dans un niveau adapté | 55 (52,4%)2 | 31 (51,7 %) | 24 (53,3%)3 | 0,87 |
Avec présence d’une AESH | 53 (50,5%)2 | 27 (45,0 %) | 26 (57,8%)3 | 0,19 |
Personne suppléant l’AESH en son absence selon les CR/SR-AFM (N, %)* | ||||
Parent | 7 (22,6 %) | 4 (33,3%) | 3 (15,8%) | |
Infirmier/éducateur | 3 (9,7%) | 2 (16,7%) | 1 (5,3%) | 0,58 |
Aucune personne suppléante | 3 (9,7%) | 1 (8,3%) | 2 (10,5%) | |
NR | 19 (61,3%) | 6 (50,0%) | 13 (68,4%) | |
Antécédents d’enfants en échec de scolarisation en | 14 (45,2 %) | 6 (50,0 %) | 8 (42,1 %) | 0,76 |
milieu ordinaire en lien avec la trachéotomie selon les | ||||
CR/SR-AFM (N, %) | ||||
Nombre d’enfants concernés (N, %) | 16 (50,0 %)4 | 4 (33,3%)5 | 12 (60,0%)6 | 0,27 |
Solution appliquée face à l’échec selon les | ||||
CR/SR-AFM (N, %)* | ||||
Scolarisation à domicile | 9 (64,3 %) | 5 (83,3%) | 4 (50,0%) | |
Scolarisation en IEM | 3 (21,4 %) | 1 (16,7%) | 2 (25,0%) | 0,83 |
Rééducation/SSR | 6 (42,9 %) | 2 (33,3%) | 4 (50,0%) | |
NR | 1 (7,1 %) | 0 | 1 (12,5%) | |
NR | 1 (3,2 %) | 0 | 1 (5,3%) | |
Trachéotomie constituant un frein à la scolarisation selon les CR/SR-AFM (N %) | 18 (58,1 %) | 5 (41,7 %) | 13 (68,4 %) | 0,14 |
NR = Non renseigné.
* Résultats non exclusifs, un même centre / AFM a pu donner plusieurs réponses (questionnaire à choix multiples).
† Exclusion de 2 centres sans suivi d’enfant trachéotomisé.
1 Certains enfants peuvent avoir été comptabilisés 2 fois car suivis à la fois par le centre et par l’AFM de son lieu de résidence.
2 Dénominateur « nombre d’enfants trachéotomisés » ramené à 105 (1 centre suivant 1 enfant n’ayant pas renseigné la question).
3 Dénominateur « nombre d’enfants trachéotomisés » ramené à 45 (1 centre suivant 1 enfant n’ayant pas renseigné la question).
4 Dénominateur « nombre d’enfants suivis par les centres ayant connu des échecs de scolarisation » de 55 ramené à 32 (3 centres ayant rencontré des échecs de scolarisation en milieu classique en lien avec la trachéotomie et suivant 23 enfants n’ayant pas renseigné la question).
5 Dénominateur « nombre d’enfants suivis par les centres ayant connu des échecs de scolarisation » de 35 ramené à 12 (3 centres ayant rencontré des échecs de scolarisation en milieu classique en lien avec la trachéotomie et suivant 23 enfants n’ayant pas renseigné la question).
6 Dénominateur « nombre d’enfants suivis par les centres ayant connus des échecs de scolarisation » de 20.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.