Tableau I.
Vue d’ensemble des gènes impliqués dans les formes monogéniques d’obésité. AD : autosomique dominant (impliquant des mutations hétérozygotes) ; AR : autosomique récessif (impliquant des mutations homozygotes ou des mutations hétérozygotes composites) ; CNV : copy number variant. *D’après la base HGMD-Pro (Human Gene Mutation Database).
Gène | Locus | Mode d’héritabilité | Nombres de mutations, indels ou CNV pathogènes rapportés* | Principaux traits phénotypiques associés |
---|---|---|---|---|
ADCY3 (Adenylyl-cyclase 3) | 2p23.3 | AR | 1-10 | Obésité sévère Hyperphagie Anosmie |
BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) | 11p13 | AD | 11-20 | Obésité sévère Hyperphagie Retard de développement Altération de la nociception |
LEP (Leptin) | 7q32.1 | AR | 11-20 | Obésité sévère Hyperphagie Hypogonadisme Hypothyroïdie Désordres immunitaires |
LEPR (Leptin receptor) | 1p31.3 | AR | 31-40 | Obésité sévère Hyperphagie Hypogonadisme Hypothyroïdie Désordres immunitaires |
MC4R (Melanocortin 4 receptor) | 18q21.32 | AD/AR | 131-140 | Obésité sévère (AR) ou inexistante, modérée ou sévère (AD) Hyperphagie Grande taille |
MRAP2 (Melanocortin 2 receptor accessory protein 2) | 6q14.2 | AD | 11-20 | Obésité ou surpoids Hyperglycémie Hypertension |
NTRK2 (Neurotrophic tyrosine kinase receptor 2) | 9q22.1 | AD | 1-10 | Obésité sévère Hyperphagie Retard de développement Altération de la nociception |
PCSK1 (Proconvertase 1) | 5q15 | AD/AR | 31-40 | Obésité sévère Hyperphagie Hypoglycémie postprandiale (AR) Déficience en glucocorticoïdes (AR) Malabsorption intestinale (AR) |
POMC (Pro-opiomelanocortin) | 2p23.3 | AR | 21-30 | Obésité sévère Hyperphagie Défaut de pigmentation |
SH2B1 (Src homology 2 [SH2] B adaptator protein 1) | 16p11.2 | AD | 11-20 | Obésité sévère Hyperphagie Petite taille |
SIM1 (SIM bHLH transcription factor 1) | 6q16.3 | AD | 31-40 | Obésité Hyperphagie Prader-Willi-like |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.