Open Access
Tableau I
Mesures de reproductibilité méthodologique.
| Critère | Mesure | Description |
| C1 | M1 | Les dates d’inclusion sont-elles suffisamment précises ? (jour, mois, année) |
| C1 | M2 | Les dates d’extraction sont-elles précisées ? (liés à l’historicisation) |
| C1 | M3 | La population de l’étude est-elle précisée ? (âge, caisses de remboursement, région) |
| C1 | M4 | Les listes des codes issues des terminologies internationales et nationales sont-elles à disposition ? |
| C2 | M5 | Les programmes d’extraction des données sont-ils disponibles ? |
| C2 | M6 | Les programmes d’analyse des données extraites sont-ils disponibles ? |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
