Free Access
Tableau I.
Poissons zèbres mutants, modèles en oncologie.
Méthodes | Gènes | Cancers | Références |
---|---|---|---|
Mutagenèse par N-nitroso-N-éthylurée (ENU) | tp53 | tp53M214K : tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques (incidence : 28 % à 16 mois) | [19] |
Mutagenèse par ENU | ptenb ptena+/-ptenb-/- et ptena-/- ptenb+/- | Tumeurs oculaires (incidence : 33 % à 7-18 mois). Sarcomes des tissus mous (incidence : 10 % à partir de 3 mois) | [15] |
Mutagenèse par ENU | apc | Foie, intestin (incidence : 29 % à 15 mois) | [16] |
Mutagenèse par ENU | mlh1, msh2, msh6 | Neurofibromes, sarcomes des tissus mous (incidence : 33 % à 17 mois) | [17] |
Mutagenèse par ENU | dnaaf1 (lrcc50) | Séminomes (incidence : 90 % après 24 mois) | [25] |
Mutagenèse par ENU | brca2 | Cancer des testicules (incidence : 31 % à 10-16 mois) | [18] |
Mutagenèse insertionnelle | Gènes codant des protéines ribosomales (S8, S15a, L7, L35, L36, L36a, L13, L23a, S7, S18, S29) | Tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques (incidence : 14 à 60 % à 24 mois) | [22] |
Mutagenèse insertionnelle | nf2a | Tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques | [22] |
Mutagenèse insertionnelle | Dérégulation (surexpression) du gène fgf8 | Neuroblastomes (incidence : 10-20 % à 5 mois) | [8] |
ZFN (zinc-finger nucleases) | nf1a, nf1b | Gliomes de haut grade et tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques chez les mutants tp53-/- | [23] |
ZFN | tet2 | Syndrome myélodysplasique généralisé à 24 mois | [24] |
TALEN (transcription activator-like effector nucleases) | rb1 | Tumeurs neuroectodermiques et gliales à 3,5 mois | [25] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.