Tableau I.
Principales structures protéiques membranaires obtenues par cryo-microscopie électronique. Ce tableau rassemble les structures de protéines membranaires obtenues par cryo-microscopie électronique à des résolutions inférieures à 8 Å. C’est un choix délibéré dicté par la difficulté d’obtenir de telles données sur ce type de protéines par cristallographie et diffraction des rayons X. PDB : protein data bank.
Protéine | PDB | Masse moléculaire(kDa) | PDB pour la microscopie électronique | Résolution (Å) | Nature de la protéine | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
Canal Sec61 | 3jc2 | 287 | EMD-3245 | 3,6 | Le canal de translocation humaine Sec61 | [32] |
TRPV2 | 5AN8 | 344 | 3,8 | Le récepteur de capaïcine 2 | [33] | |
Complexe Cav1.1 | 3JBR | 275 | EMD-6475 EMD-6476 | 4,2 6,1 | Le canal calcique voltage-dépendant de lapin Cav1.l | [34] |
Gly receptor | 3JAD | 190 | EMD-6344 EMD-6345 | 3,9 | Le récepteur alpha-1 glycine | non publié |
TRPV1 | 92x4=368 | 5776 | 3,8 | Le recepteur à capaïcine 1 | [35] | |
Gamma-sécrétase | 5a63 | 170 | EMD-3061 | 3,4 | Le complexe gamma-sécrétase | [36] |
Gamma-sécrétase | 5fn2 | 170 | EMD-3237 EMD-3238 EMD-3239 | 4,2 4,1 4,0 | Le complexe gamma-sécrétase | [37] |
Complexe 1 | 1 000 | EMD-2676 | 5,0 | Le complexe respiratoire bovin I | [38] | |
Slo2.2 | 5a6e 5a6f | 97x4=388 | EMD-3062 | 4,5 | Le canal à K+ activé par le Na+ | [39] |
RyR1 | 3J8E | 2 570 | EMD-6106 et 6107 | 4,8 | Le récepteur Ryanodine 1 | [22] |
RyR1 | 3J8H | EMD-2807 | 3,8 | Le récepteur Ryanodine 1 | [20] | |
RyR1 | 4UWE 4UWA | EMD-2751 | 8,5 6,1 | Le récepteur Ryanodine 1 | [21] | |
IP3R1 | 3JAV | 1 250 | EMD-6369 | 4,7 | Le canal IP3R1 | [40] |
Piezo1 | 3jac | 900 | EMD-6343 | 4,8 | Le canal PIEZO1 mécanosensible mammifère | [41] |
ATP synthase | 5fil | 600 | EMD-3170 | 7,1 | L’ATP synthase mitochondriale bovine | [42] |
CorA | 3jcf 3jcg 3jch | 208 | EMD-6551 | 3,8 7,1 7,1 | Le système de transport du Mg2+ | [43] |
Composant poly-C9 | 5fmw | 1 220 | EMD-3235 | 8,0 | Le complexe d’attaque membranaire assimilé aux perforines | [44] |
TRPA1 | 3j9p | 670 | EMD-6267 | 4,2 | Le canal ionique TRPA1 | [45] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.