Free Access
Tableau I.
Résumé de l’activité antivirale des IFITM. HCMV : human cytomegalovirus ; HPV16 : virus du papillome humain ; JSRV : Jaagsiekte sheep retrovirus ; MLV : virus de la leucémie murine ; OC43 : coronavirus ; SARS : severe acute respiratory syndrome ; VSV : virus de la stomatite vésiculaire
Famille | Virus | Génome (polarité) | Dépendance au pH | Enveloppe | Références |
---|---|---|---|---|---|
Restreints | |||||
Orthomyxoviridae | Grippe A/B | ARN (-) | ** | Oui | [10] |
Flaviviridae | Nile occidental Dengue Hépatite C | ARN (+) | * ** * | Oui | [10] |
Rhabdoviridae | VSV Rage | ARN (-) | * ** | Oui | [12, 19] |
Filoviridae | Ébola, Marburg | ARN (-) | ** | Oui | [16] |
Coronaviridae | SARS | ARN (+) | ** | Oui | [16] |
Retroviridae | VIH-1 JSRV | ARN (+) rétrotranscrit | Non * | Oui | [11, 34] |
Alphaviridae | Virus de la forêt de Semliki | ARN (+) | * | Oui | [34] |
Bunyaviridae | La Crosse, Hantaan, Andes, fièvre de la vallée du rift | ARN (-) | ** | Oui | [15] |
Reoviridae | Réovirus | ARN double brin | ** | Non | [13] |
Non restreints | |||||
Retroviridae | MLV | ARN (+) rétrotranscrit | Non | Oui | [10] |
Arenavirus | Lassa, Machupo, chorioméningite lymphocytaire | ARN (-) | * | Oui | [10] |
Bunyaviridae | Fièvre hémorragique de Crimea-Congo | ARN (-) | ** | Oui | [15] |
Papillomavirdae | HPV16 | ADN double brin | ** | Non | [17] |
Herpesviridae | HCMV | ADN double brin | Dépendant du type cellulaire | Oui | [17] |
Adenoviridae | Adénovirus 5 | ADN double brin | ** | Non | [17] |
Favorisés | |||||
Coronaviridae | OC43 | ARN (+) | ** | Oui | [18] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.