Open Access
Tableau I.
Sélection d’études utilisant le séquençage d’acides nucléiques viraux sur des échantillons d’eaux usées. Entérovirus D68 (EVD-68), norovirus groupe II (NoVGII), adénovirus humain 41 (HAdV41), Hépatite A (HAV), virus de la rougeole (MeV), virus de la grippe A (IAV).
Virus d’intérêt | Pays | Période | Prétraitement | Détection | Technologie de séquençage | Références |
---|---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 | États-Unis | Nov. 2020—Janv. 2021 | (1) PEG(8 000)/NaCl précipitation; (2) capture directe par résine de silice |
RT-qPCR | Illumina MiSeq | [26] |
SARS-CoV-2 | Espagne | 20 Déc. 2021—3 Janv. 2022 | Aluminium adsorption-élution | Séquençage | Illumina MiSeq, MinION (Oxford Nanopore) | [37] |
SARS-CoV-2 | États-Unis | 2020—2022 | PEG(8 000)/NaCl précipitation | RT-ddPCR | MinION (Oxford Nanopore) | [27] |
SARS-CoV-2 | France | Oct. 2020 — Mars. 2021 | Ultracentrifugation | RT-qPCR | PromethION (Oxford Nanopore) | [19] |
SARS-CoV-2 | Arabie saoudite | 23 mars. 2020 — Sept. 2022 | Viradel (virus adsorption-élution) | RT-qPCR | GridION (Oxford Nanopore) | [23] |
SARS-CoV-2 | États-Unis | Oct. 2020 — Avr. 2021 | PEG(8000)/NaCl précipitation | RT-qPCR | Illumina NextSeq 500 | [28] |
SARS-CoV-2, EVD-68, NoVGII, HAdV41, HAV, MeV, IA) | Royaume-Uni | 2 Oct. 2021 — 29 mars 2022 | Aluminium adsorption-élution | RT-qPCR | Illumina MiSeq, NovaSeq SP / S4, MinION (Oxford Nanopore) | [12] |
Hépatite E (HEV), Norovirus | Royaume-Uni | Oct. 2019 — Févr.2020 | Ultracentrifugation | RT-qPCR | MinION (Oxford Nanopore) | [20] |
Virus respiratoires, entériques, urinaires | États-Unis | 6 Janv. 2022 — 29 Déc. 2022 | Ultrafiltration | RT-qPCR, séquençage | Illumina NextSeq 2 000 | [43] |
Virome humain | États-Unis | Mai 2022 — Févr. 2023 | Centrifugation | RT-qPCR, séquençage | Illumina NovaSeq 6 000 | [42] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.