Tableau I.
Expression des mucines gélifiantes humaines chez l’individu sain. Pour chaque tissu muco-sécrétant, l’expression des mucines gélifiantes selon la littérature est indiquée au niveau ARN (transcription) ou protéique (Prot). Ce tableau met en évidence le fait que tous les tissus muco-sécrétants produisent au moins une mucine contenant des domaines CYS. +++ Mucine majeure ; + Mucine mineure ; ? Expression à confirmer
Mucines avec domaines CYS |
Mucines sans domaine CYS |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC2 | MUC5AC | MUC5B | MUC6 | MUC19 | ||||||
ARNm | Prot | ARNm | Prot | ARNm | Prot | ARNm | Prot | ARNm | Prot | |
Glandes salivaires | + | + | +++ | ? | ? | |||||
Estomac | + | +++ | +++ | +++ | +++ | |||||
Duodénum/Iléon | +++ | +++ | +++ | |||||||
Côlon | +++ | +++ | ||||||||
Vésicule biliaire | + | +++ | + | |||||||
Cavité nasale | + | +++ | + | |||||||
Trachée | +++ | +++ | +++ | +++ | ||||||
Poumons | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ||||
Liquide séminal | +++ | +++ | ||||||||
Prostate | ? | |||||||||
Vagin | +++ | |||||||||
Cervix | + | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
Larynx/Pharynx | ? | |||||||||
Oreille moyenne | + | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | |||
Conjonctive/Larmes | + | +++ | +++ | + | + | +++ | +++ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.