Open Access
Tableau I.
Caractéristiques socio-démographiques de la population des participants qui dépassent au moins un des trois repères de consommation d’alcool à moindre risque en 2019 et selon le sexe (Pourcentages pondérés, n = 34 470).
Hommes |
Femmes |
|||
---|---|---|---|---|
Ne dépassent pas les repères | Dépassent les repères | Ne dépassent pas les repères | Dépassent les repères | |
40 % (39-41 %) | 60 % (59-61 %) | 64 % (63-65 %) | 36 % (35-37 %) | |
Âge | ||||
20-34 ans | 41 % (39-44 %) | 59 % (56-61 %) | 62 % (59-64 %) | 38 % (36-41 %) |
35-44 ans | 41 % (39-43 %) | 59 % (57-61 %) | 65 % (63-67 %) | 35 % (33-37 %) |
45-54 ans | 43 % (41-45 %) | 57 % (55-60 %) | 66 % (64-68 %) | 34 % (32-36 %) |
55-64 ans | 39 % (36-41 %) | 61 % (59-64%) | 64 % (62-66 %) | 36 % (34-38 %) |
65-74 ans | 33 % (31-36 %) | 67 % (64-69 %) | 61 % (58-63 %) | 39 % (37-42 %) |
Statut vis-à-vis de l’emploi | ||||
En emploi | 41 % (40-43 %) | 59 % (57-60 %) | 65 % (64-66 %) | 35 % (34-37 %) |
Non-emploi | 44 % (40-48 %) | 56 % (52-60 %) | 64 % (60-67 %) | 36 % (33-40 %) |
Retraité | 34 % (31-36 %) | 67 % (64-69 %) | 61 % (59-63 %) | 39 % (37-41 %) |
Etudiant | 46 % (36-57 %) | 54 % (43-65 %) | 57 % (49-65 %) | 43 % (35-51 %) |
Éducationa | ||||
Niveau 0 et niveau 1 | 40 % (34-46 %) | 60 % (54-67 %) | 63 % (56-69 %) | 37 % (31-45 %) |
Niveau 2 | 37 % (32-42 %) | 63 % (58-68 %) | 60 % (56-64 %) | 40 % (36-44 %) |
Niveau 3 et niveau 4 | 40 % (38-42 %) | 60 % (58-62 %) | 67 % (65-68 %) | 33 % (32-35 %) |
Niveau 5 et niveau 6 | 40 % (38-42 %) | 60 % (58-62 %) | 65 % (63-66 %) | 35 % (34-37 %) |
Niveau 7 et niveau 8 | 40 % (38-42 %) | 61 % (59-62 %) | 58 % (56-60 %) | 42 % (40-44 %) |
Catégorie socio-professionnelle | ||||
Jamais travaillé | 48 % (39-57 %) | 52 % (43-61 %) | 62 % (54-69 %) | 38 % (31-46 %) |
Ouvrier ou employé | 41 % (39-43 %) | 59 % (58-61 %) | 66 % (64-67 %) | 34 % (33-36 %) |
Profession intermédiaire | 41 % (38-43 %) | 60 % (57-62 %) | 65 % (63-66 %) | 35 % (34-37 %) |
Cadre | 37 % (36-39 %) | 63 % (61-64 %) | 57 % (55-59 %) | 43 % (41-45 %) |
Revenu du foyer | ||||
< 2 100 € | 43 % (41-46 %) | 57 % (54-59 %) | 63 % (61-65 %) | 37 % (35-39 %) |
[2 100-2 800[ € | 39 % (37-42 %) | 61 % (58-63 %) | 67 % (65-69 %) | 33 % (31-35 %) |
[2 800-4 200[ € | 39 % (36-41 %) | 61 % (59-63 %) | 65 % (63-66 %) | 36 % (34-37 %) |
≥ 4 200 € | 37 % (35-38 %) | 63 % (62-65 %) | 60 % (58-62 %) | 40 % (38-42 %) |
Statut marital | ||||
Célibataire | 41 % (39-43 %) | 59 % (57-61 %) | 62 % (60-63 %) | 38 % (37-40 %) |
En couple | 39 % (38-40 %) | 61 % (60-62 %) | 65 % (64-66 %) | 35 % (34-36 %) |
Enfants | ||||
Oui | 39 % (38-41 %) | 61 % (59-62 %) | 65 % (64-67 %) | 35 % (34-36 %) |
Non | 40 % (39-42 %) | 60 % (58-61 %) | 60 % (59-62 %) | 40 % (38-41 %) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.