Free Access
Tableau 1.
Liste des gènes exprimés par chaque sous-populations de FAPs et ASCs murines et humaines. En gras, les marqueurs majeurs choisis par les auteurs pour définir la sous-population. Les gènes soulignés sont communs aux différentes études.
Tissu | Groupe de FAPs / ASCs | Marqueurs | Espèce | Références | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Muscle | FAPs Quiescents (État basal) | F1 : Tie2low, Vcam1low | souris | Malecova et al. 2018 | ||
F2 : Tie2high, Vcam1high | ||||||
F1 : Dpp4 + , Pi16, Igfbp5, Fbn1, Cd55, Mfap5, Pcolce2 | souris | Oprescu et al. 2020 | ||||
F2 : Cxcl14+, Smoc2, Gsn, Lum, Col15a1, Col4a1 | ||||||
F1 : Sfrp4, Igfbp5, Sema3c, Dpp4, Tgfrb2,Wnt2 | souris | Scott et al. 2019 | ||||
F2 : CxCl14,Col4a1,Col4a2, Col6a1,6a2, 6a3,Col15a1,Lum, Sparcl1,Podn,Smoc2,Mgp,Bgn | ||||||
F1 : Fbn1+, Cd55, Mfap5,Fstl1 | Souris/Humain | Rubenstein et al. 2020 | ||||
F2 : Lum+, Col4a2, Col15a1, Cxcl14, Smoc2, Dcn | ||||||
F1 : Fbn1, Mfap5,Cd55 | Humain | De Michelli et al. 2020 | ||||
F2 : Smoc2,Adh1b,Abc18,Cxcl14 | ||||||
F3 : Col1a1,Sfrp4, Serpine1,Ccl2 | ||||||
Adipocytes : Apod, Gpx3, Glul, Cxcl14 | ||||||
F1 : Cd55+,Tnxb, Mfap5, Pcolce2,Fbn1,Prg4 | ||||||
F2 : Mme+,Ptgds,Cxcl14,Smoc2 | Humain | Fitzgerald et al. 2023 | ||||
F3 : Gpc3+, Sfrp2 | ||||||
Muscle | FAPs « Activés » / « Réactifs »(0,5 - 1,5 jpl) | Cxcl5, Cxcl3, Ccl7, Ccl2 | Souris | Oprescu et al. 2020 | ||
Cxcl1, Cxcl5, Cxcl2, Cxcl14, Csf1 et Ccl7 | Souris | Scott et al. 2019 | ||||
Ccl7, Cxcl5, Cxcl1 | Souris | De Michelli et al. 2020 | ||||
Muscle | FAPs Remodelage(3 - 10 jpl) | Wisp+, Col8a1, Col12a1, Col16a1, Col11a1, Tnc, Fbn2 et Adam12 | Dlk1+,B830012L14Rik, Meg3, Airn, Peg3, Zim1, H19, et Igf2 | Souris | Oprescu et al. 2020 | |
Col8a2, Col14a1, Col15a1, Fbln1, Fbln5, Hspg2, Lama2, Lama4, Lamc1, Lamb2,Nid2, Adam12, Postn, Lox, Acta2, Col1a1, Col1a2 | Souris | Scott et al. 2019 | ||||
Col1a1, Col1a2, Postn, Bgn,Sparc | Souris | De Michelli et al. 2020 | ||||
Muscle | FAPs Résolution(7 - 21 jpl) | Dpp4 + , Pi16, Wnt2 | Cxcl14 + , Enpp2,Crispld2,Hsd11b1 | Souris | Oprescu et al. 2020 | |
« return to baseline level » | Souris | Scott et al. 2019 | ||||
« return to baseline level » | Souris | De Michelli et al. 2020 | ||||
Tissu adipeux | ASCs Quiescents (État basal) | A1 : Dpp4 + , Wnt2,Bmp7,Pi16 | Souris / Humain | Merrick et al. 2019 | ||
A2 : Icam1 + , Dlk1,Pparg,Fabp4,Cd36 | ||||||
A3 : Cd142 + , Clec11a | ||||||
A1 : Cd55, Il13ra1 | Souris | Schwalie et al. 2018 | ||||
A2 : Pparg,Fabp4,Prdm16,Adam12 | ||||||
A3 : Cd142,Abcg1 | ||||||
A1 : Pparg,Fabp4 | Souris | Emont et al. 2022 | ||||
A2 : Cd36,Plin1 | ||||||
Précurseurs fibro-inflammatoires : Ly6C1,Sfrp4,Pi16,Limch1 | ||||||
A1 : Foxp2,Hes1,Lox,Igf1,Lpb | Souris | Sárvári et al. 2021 | ||||
A2 : Cd36,Lpl,Gata2,Pparg,Fgf10 | ||||||
A3 : Ebf2,Rock2,Zfp521,Bmp6,Ebf1 | ||||||
A4 : Fbn1,Klf4,Klf2,Fn1,Loxl1 | ||||||
A1 : Dpp4, Pi16 | Souris | Burl et al. 2018 | ||||
A2 : Icam1, Col4a2,Cav1 | ||||||
Diff. ASC : Lipe,Adipoq,Plin1,Car3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.