Tableau II.
Les mécanismes de résistance aux inhibiteurs de BRAF. Observé uniquement avec des lignées cellulairesa. Observé avec des combinaisons d’inhibiteursb. P : résistance primaire ; A : résistance acquise ; GDF : gain de fonction ; PDF : perte de fonction ; MC : mélanome cutané ; CTP : cancer de la thyroïde de type papillaire ; CBNPC : cancer bronchique non à petites cellules ; LTL : leucémie aà tricholeucocytes.
Mécanismes de résistance | Résistance | Type de cancer | Références | ||
---|---|---|---|---|---|
Gène | Mécanisme moléculaire | Mécanisme cellulaire | |||
Altérations génétiques | |||||
BRAF | Amplification | MAPK/ERK | A | MC CCRb | [23] [39, 40] |
Variant d’épissage (mutation) | A | MC CBNPCa | [23] [43] | ||
MAP2K1/2 | Mutations GDF | MAPK/ERK | P et A A A | MC CCRb CBNPCb Gliomes | [14, 23] [39] [43] [50] |
NRAS | Mutations GDF | MAPK/ERK | A | MC CTP CRCb CBNPCb | [23] [33] [40] [43] |
KRAS | Mutations GDF | MAPK/ERK | A | MC CTP CCRb CBNPCb LTL | [23] [33] [40] [43] [45] |
Amplification | A | CCRb | [39] | ||
CCND1 | Amplification | MAPK/ERK | P | MC | [16] |
NF1 | Mutations PDF | MAPK/ERK | P | MC | [15] |
A | LTL Gliomes | [46] [50] | |||
CDKN2A | Perte | MAPK/ERK | A | MC | [23] |
P | CTP | [28] | |||
MITF | Amplification | MAPK/ERK | A | MC | [14] |
Forte ou faible expression | P | MC | [20] | ||
DUSP4 | Perte | MAPK/ERK | A | MC | [23] |
Sous-expression | |||||
PIK3CA | Mutations GDF | PI3K/AKT | P et A | MC | [14, 23] |
P | CTP | [29] | |||
PIK3R1/2 | Mutations PDF | PI3K/AKT | P et A A | MC CCRb | [14, 23] [40] |
AKT1/3 | Mutations GDF | PI3K/AKT | A | MC | [23] |
PTEN | Perte ou mutations PDF | PI3K/AKT | P et A A A | MC CBNPCb Gliomes | [14, 18, 23] [43] [50] |
MET | Amplification | MAPK/ERK PI3K/AKT | A | CCRb | [40] |
IRS1 | Mutation GDF | MAPK/ERK PI3K/AKT | A | LTL | [46] |
CBL | Mutation GDF | MAPK/ERK PI3K/AKT | A | Gliomes | [50] |
RAC1 | Mutations GDF | Autre Plasticité | P | MC | [14] |
MCL1 | Amplification | Autre | P | CTP | [28] |
Mécanismes de régulation transcriptionnelle, post-transcriptionnelle ou épigénétique | |||||
MAP3K8 | Surexpression | MAPK/ERK | P1 et A | MC | [17, 23] |
CDK4 | Surexpression | MAPK/ERK | A | CBNPCb | [42] |
EGFR | Surexpression | MAPK/ERK PI3K/AKT | P | CCR | [36] |
A | MC CBNPCa | [23] [55] | |||
Autres gènes de RTK | Surexpression | MAPK/ERK PI3K/AKT | A | MC | [23] |
P | CTP | [31, 32] | |||
Autres mécanismes | |||||
Réactivation de l’EGFR par rétroaction | MAPK/ERK | P | CTP CCR | [30] [37] | |
Sécrétion de HGF par le stroma | MAPK/ERK PI3K/AKT | P | MC | [22] | |
Matrice extracellulairea | Autre | P | MC | [21] | |
Régulation par MITF | Plasticité | A | MC | [23] | |
Activation de WNT/β-caténine ou de YAP/TAZ | Plasticité | A | MC | [23] | |
Reprogrammation métaboliquea | Plasticité | A | MC | [24–26] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.