Tableau IIB.
Les maladies dépistées selon les pays (suite). Membre de l’Union européenne (marron) ; candidats à l’entrée dans l’Europe (rouge) ; candidats potentiels à l’entrée dans l’Europe (vert) ; membres de l’EFTA (bleu) ; autres (violet). (1) x : inclus dans le panel de tests ; p : évaluation régionale ou pilote. (2) nombre total de conditions. (3) MMA (acidurie méthylmalonique) inclut les mutations MMA, les déficits en Cbl (cobalamine) et en vitamine B12. Nd : pas de donnée. Spectre MS/MS complet à 30 % en Macédoine du nord et 20 % en Russie (les abréviations sont explicitées dans le glossaire).
GA2 (FAO) | MCAD (FAO) | LCHAD/TFP (FAO) | VLCAD (FAO) | SCAD (FAO) | CPT1 (FAO) | CPT2 (FAO) | CACT (FAO | CUD (FAO) | RMD (M) | GAL (M) | BIOT (M) | UDP (M) | G6PD (M) | X-ALD (M) | SCID (M) | SMA (M) | SCD (hemo) | Total2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | n.d.3 | ||||||||||||||||||
Allemagne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | p | 17+2 | |||||||
Arménie | 2 | ||||||||||||||||||
Autriche | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||
Azerbaïdjan | x | x | 5 | ||||||||||||||||
Biélorussie | x | x | x | x | x | p | p | p | 17+3 | ||||||||||
Belgique | 2 | ||||||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 2 | ||||||||||||||||||
Bulgarie | 3 | ||||||||||||||||||
Chypre | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
Croatie | 2 | ||||||||||||||||||
Danemark | x | x | x | x | x | x | x | p | 19+1 | ||||||||||
Espagne | p | x | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | 7+26 | |||||
Estonie | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||
Finlande | x | x | x | x | x | x | x | p | 20+1 | ||||||||||
France | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Georgie | 3 | ||||||||||||||||||
Grèce | x | x | 4 | ||||||||||||||||
Hongrie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26+1 | ||||||||
Islande | x | x | 8 | ||||||||||||||||
Irlande | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | x | 27+1 | |||||||
Israël | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | x | 19+1 | |||||||
Italie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | p | p | 31+4 | |||
Kazakhstan | 2+1 | ||||||||||||||||||
Kirghizistan | 1 | ||||||||||||||||||
Kosovo | n.d. | ||||||||||||||||||
Lettonie | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Lituanie | x | 4 | |||||||||||||||||
Luxembourg | x | 5 | |||||||||||||||||
Macédoine du nord | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25+1 | |||||||||
Malte | x | 3 | |||||||||||||||||
Moldavie | 1 | ||||||||||||||||||
Monténégro | 2 | ||||||||||||||||||
Norvège | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||||||||||
Ouzbekistan | p | p | p | p | p | p | p | 2+19 | |||||||||||
Pays-Bas | x | x | x | x | x | x | x | p | p | 20+2 | |||||||||
Pologne | x | x | x | x | x | x | x | x | p | x | p | 27+2 | |||||||
Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||||
Rép. Tchèque | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
Roumanie | 4 | ||||||||||||||||||
Royaume-Uni | x | x | 9 | ||||||||||||||||
Russie | x | 6 | |||||||||||||||||
Serbie | 3 | ||||||||||||||||||
Slovaquie | x | x | x | x | x | x | x | p | p | 24+2 | |||||||||
Slovénie | x | x | x | x | x | x | x | p | 19+1 | ||||||||||
Suède | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25-8 | |||||||
Suisse | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||
Tadjikistan | n.d. | ||||||||||||||||||
Turquie | x | x | 6 | ||||||||||||||||
Turkménistan | x | 5 | |||||||||||||||||
Ukraine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||
Total2 | 11+1 | 27+1 | 21+1 | 20+2 | 4+1 | 18+2 | 17+2 | 16 | 16+2 | 2+1 | 18+2 | 14+2 | 1 | 3+2 | 1+3 | 7+6 | 0+5 | 4+3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.