Open Access
Tableau II.
Principaux essais cliniques utilisant un mélange d’anticorps en oncologie. *Développement stoppé.
Indication thérapeutique | Anticorps | Formulation | Cibles | Phase clinique | Date |
---|---|---|---|---|---|
Cancer colorectal/cancer du poumon | MM-151 | Unique | 3xEGFR | Phase I* | 2015 |
Cancer colorectal/cancer du poumon | MM-151 + MM-121 | Séparée | 3xEGFR + HER3 | Phase I* | 2015 |
Cancer colorectal/glioblastome | Sym004: futuximab + modotuximab | Unique | 2xEGFR | Phase II | 2018 |
Cancers épithéliaux | Sym013 | Plusieurs cellules | 2xEGFR + 2xHER2 + 2x HER3 | Phase II* | 2016 |
Tumeurs cMET-amplifié | Sym015 | Plusieurs cellules | 2xcMET | Phase II | 2016 |
Cancer du sein | Bispécifique MCLA-128 | Cellule unique | HER2/HER3 | Phase I | 2017 |
Leucémie myéloïde aiguë | Bispécifique MCLA-117 | Cellule unique | CLEC12A/CD3 | Phase I | 2017 |
Cancer colorectal | Bispécifique MCLA-158 | Cellule unique | LGR5/EGFR | Phase I | 2018 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.