Open Access
Tableau I.
Principales anomalies conduisant à un risque thrombotique élevé au cours des néoplasies myéloprolifératives. N : normal.
Marqueur | Patients avec NMP JAK2V617F négatif | Patients avec NMP JAK2V617F positif | |
---|---|---|---|
Plaquettes | Expression de P-Sélectine | ↗ | ↗↗ |
Expression de facteur tissulaire | ↗ | ↗↗ | |
P-Sélectine soluble | ↗ | ↗ | |
Thromboxane A2 | ↗ | ↗ | |
CD40-ligand | ↗ | ↗ | |
Plaquettes immatures | ↗ | ↗↗ | |
Expression de phosphatidylsérine | ↗ | ↗ | |
Agrégats leuco-plaquettaires | ↗ | ↗↗ | |
Leucocytes | Expression de CD11b | ↗ | ↗↗ |
Expression de CD14 | ↗ | ↗↗ | |
Expression de PAL | ↗ | ↗↗ | |
Expression de facteur tissulaire | ↗ | ↗ | |
Elastase plasmatique | ↗ | ↗ | |
MPO plasmatique | ↗ | ↗ | |
Augmentation de la NETose | ↗ | ↗ | |
Activation des intégrines β1 et β2 | ↗ | ↗ | |
Globules rouges | Augmentation de l’hématocrite | ↗ | ↗ |
Activation de Lu/BCAM | ↗ | ↗ | |
Cellules endothéliales | Thrombomoduline | ↗ | ↗↗ |
Facteur von Willebrand | ↗ | ↗↗ | |
E-Sélectine | ↗ | ↗ | |
P-Sélectine | ↗ | ↗ | |
Héparanes sulfate | ↗ | ↗↗ | |
Activation par JAK2V617F | ↗ | ↗ | |
Oxyde nitrique | ↘ | ↘ | |
Cellules endothéliales circulantes | ↗ | ↗ | |
Facteurs plasmatiques | Protéine C | ↘ | ↘ |
RPCA | ↗ | ↗↗ | |
Protéine S | ↘ | ↘ | |
Facteur tissulaire | ↗ | ↗ | |
t-PA | N ou ↗ | N ou ↗ | |
PAI-1 | N ou ↗ | N ou ↗ | |
TFPI | ↘ | ↘↘ | |
Génération de thrombine | ↗ | ↗↗ | |
Facteurs II et V | N ou ↘ | N ou ↘ | |
Facteur VIII | ↗ | ↗ | |
Microparticules | ↗ | ↗ |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.