Tableau I.
Tableau représentant les miARN dérégulés et leurs cibles directes/indirectes dans le contexte de la mucoviscidose. TOM1 : target of Myb1 membrane trafficking protein ; TGF-β : transforming growth factor-beta ; SHIP1 : SH2 (Src homology 2)-containing inositol phosphatase-1 ; CFTR : cystic fibrosis transmembrane conductance regulator ; SLCA2 : solute carrier family 12 member 2 ; NOTCH1 : neurogenic locus notch homolog protein 1 ; MUC5AC : mucine 5AC ; SMAD3 : mothers against decapentaplegic homolog 3 ; IRF1 : interferon regulatory factor 1 ; IL-8 : interleukine 8 ; ATF6 : activating transcription factor 6 ; CAV1 : Caveoline 1 ; SCNN1 sodium channel epithelial 1 alpha subunit ; RPTOR : regulatory-associated protein of MTOR complex 1 ; TbRII : receptor protein serine/threonine kinase) ; ANO1 : Anoctamine-1.
Année | miARN | Cibles |
Modèles | Référence | |
---|---|---|---|---|---|
Directe | Indirecte | ||||
2010 | miR-126 | TOM1 | Brossages bronchiques, 16HBE14o-, CFBE41o-, HEK293 | [43] | |
miR-155 | SHIP1 | IL-8 | IB3-1,S9 | [25] | |
miR-494, miR-384, miR-376b, miR-1246, miR-145, miR-331-3p et miR-939 | CFTR | Caco-2 | [17] | ||
miR-600, miR-494, miR-384, miR-1290, miR-1246, miR-145, miR-1827, miR-331-3p et miR-939 | CFTR | PANC-1 | |||
2011 | miR-600, miR-494, miR-607 et miR-384 | CFTR | 16HBE14o- | ||
miR-101, miR-1246, miR-494 et miR-384 | SLC12A2 | PANC-1 | |||
miR-449 | Notch1 | Cultures primaires de cellules épithéliales bronchiques différenciées en interface air-liquide | [26] | ||
miR-146a | MU5AC | 16HBE14o- | [20] | ||
miR-101, miR-494 | CFTR | HEK293 | [44] | ||
2012 | miR-138 | SIN3A | CFTR | Cultures primaires de cellules épithéliales bronchiques différenciées en interface air-liquide, Calu-3, HEK293, HeLa | [16] |
miR-101, miR-144 | CFTR | 16HBE14o- | [21] | ||
miR-145, miR-223, miR-494 | CFTR | Brossages bronchiques, 16HBE14o-, CFBE41o-, HEK293 | [14] | ||
2013 | miR-145 | SMAD3 | Epithélium nasal de patients, HEK293 | [45] | |
miR-509-3p, miR-494 | CFTR | Cultures primaires de cellules épithéliales bronchiques différenciées en interface air-liquide, Calu-3 | [15] | ||
2014 | miR-31 | IRF1 | Cathepsine 5 | Cultures primaires de cellules épithéliales bronchiques différenciées en interface air-liquide, 16HBE14o-, CFBE41o- | [30] |
miR-93 | IL-8 | IB3, CuFi-1, NuLi-1 | [22] | ||
miR-145, miR-384, miR-101, miR-600 | CFTR | A549 | [13] | ||
miR-505, miR-943, miR-377, miR-384, miR-101, miR-600 | Beas-2B | ||||
2015 | miR-600 | HBEpiC | |||
miR-17 | IL-8 | Brossages bronchiques, 16HBE14o-, CFBE41o-, HEK293 | [24] | ||
miR-221 | ATF6 | ||||
miR-199a-5p | CAV1 | Macrophages alvéolaires de souris et humains | [31] | ||
groupe miR-17-92 | CFTR | Macrophages humains | [46] | ||
2016 | miR-155 | RPTOR | IB3, S9 | [47] | |
miR-199a-5p | CCN2 | Cellules hépatiques stellaires | [48] | ||
miR-1343 | récepteur TGF-β | A549, 16HBE14o-, Caco-2 | [28] | ||
miR-183 | SCNN1α,β,γ | CFBE41o- | [18] | ||
miR-145-5p | CFTR | Calu-3 | [29] | ||
2017 | miR-145 | TGF-β | Cellules primaires humaines CF et non CF | [49] | |
miR-200b | CFTR | Calu-3, 16HBE14o- | [50] | ||
miR-9 | ANO1 | 16HBE14o-, CFBE41o- | [19] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.