Free Access
Tableau I.
Densité de médecins généralistes libéraux en 2004 et 2015 selon le type de territoire de vie (TV). Données du système national d’information inter-régimes des professionnels de santé (d’après [16]) (source : Sniir-PS ; exploitation : Irdes, 2017).
Densité de médecins généralistes libéraux (pour 100 000 habitants) | 2004 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des TV | Urbain | Rural | Ensemble des TV | Urbain | Rural | |
Moyenne | 86 | 85,4 | 86,5 | 79,1 | 80,7 | 77,7 |
Médiane | 83,6 | 83 | 84,1 | 76,8 | 78,7 | 75,8 |
1er décile | 58,3 | 56,7 | 59,8 | 50,2 | 50,0 | 50,2 |
9e décile | 116 | 115,6 | 116,1 | 109,4 | 111,9 | 106,5 |
Rapport D9/D1 | 1,99 | 2,04 | 1,94 | 2,18 | 2,24 | 2,12 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.