Free Access
Tableau 1.
Fréquence des mutations et délétions de SETD2 dans une sélection de cancers. Donnees issues de COSMIC (catalogue of somatic mutations in cancer) et de references selectionnees.
Mutations ponctuelles et petites insertions /délétions | Variation du nombre de copies | |
---|---|---|
TYPE DE CANCER | % de cas mutés (nombre de cas testés) | % de cas avec délétion (nombre de cas testés) |
Cancer du rein | 7,23 (2408) | 0,78 (1027) |
|
||
Carcinome rénal à cellules clairesa [5] | 10,49 (1478) | 1,33 (528) |
|
||
Cancers pulmonaires | 1,25 (1838) | 0,25 (1185) |
|
||
Adénocarcinome | 2,19 (775) | 0,49 (411) |
|
||
Carcinome épidermoïde | 0,76 (655) | ND |
|
||
Carcinome à petites cellules | 0,83 (121) | ND |
|
||
Cancers cutanés | 5,23 (1223) | 0,16 (620) |
|
||
Mélanome malin | 4,63 (820) | 0,19 (532) |
|
||
Sarcomes | ||
|
||
Sarcomes des tissus mous | 3,81 (683) | ND |
|
||
Sarcomes osseux | 0,84 (595) | ND |
|
||
Cancers gynécologiques | ||
|
||
Carcinome séreux de l’ovaire | 1,08 (651) | ND |
|
||
Adénocarcinome de l’endomètre | 4,38 (548) | 0,19 (530) |
|
||
Cancers digestifs | ||
|
||
Cancer de l’oesophage | 1,39 (1155) | 0,45 |
|
||
Adénocarcinome gastrique | 2,66 (826) | ND |
|
||
Adénocarcinome colorectal | 3,9 (1373) | 0,26 (389) |
|
||
Adénocarcinome canalaire du pancréas | 0,78 (1279) | ND |
|
||
Tumeurs stromales gastro-intestinalesb [5] | 8,13 (123) | ND |
|
||
Cancer du seinc [5] | 2,34 (2222) | 0,006 (1745) |
|
||
Cancer de la prostate | 1,4 (1282) | ND |
|
||
Tumeurs du système nerveux central | 1,02 (2251) | 0,27 (1093) |
|
||
Cancers de la thyroïde | 0,43 (697) | ND |
|
||
Hémopathies malignes | 1,4 (4142) | 2,67 (15) |
|
||
Leucémie myéloïde aiguë | 1,15 (871) | ND |
|
||
Leucémies lymphoblastiques aiguës | 3,23 (620) | ND |
|
||
Lymphome diffus à grandes cellules B | 2,89 (277) | ND |
|
||
Leucémie lymphoïde chronique | 0,5 (803) | ND |
|
||
Lymphome-leucémie à cellules T de l’adulte | 2,42 (372) | ND |
|
||
Lymphome T hépatosplénique [9] | 23,5 (68) | 0 (20) |
|
||
Lymphome T intestinal monomorphe épithéliotrope [4] | 70,4 (27) | 30,8 (39) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.