Free Access
Tableau I.
Anomalies moléculaires rapportées chez les patients avec lymphome NK/T extraganglionnaire de type nasal [9, 10, 23–25, 31, 32, 35–40, 104–109]. ND : donnée non disponible. Les abréviations sont définies dans le texte et dans le Glossaire.
Catégorie | Nom du gène | Fonction du gène | Type d’anomalie | Fréquence |
---|---|---|---|---|
Gènes suppresseurs de tumeur connus | PRDM1 / BLIMP1 | Répresseur transcriptionnel/régulateur clé de la différenciation B/homéostasie T | méthylation du promoteur d’un allèle et/ou délétion de l’autre | 88 % |
AIM1 | Rôle peu connu/délété dans les mélanomes | méthylation et mutation | ND | |
HACE1 | Ubiquitine ligase E3/dynamique membranaire de l’appareil de Golgi/régulation des petites GTPases | méthylation du promoteur d’un allèle et délétion de l’autre | 33 % | |
TP53 | Arrêt du cycle cellulaire en G1, apoptose, sénescence | mutation | 10-60 % | |
MGA | Facteur de transcription/répresseur ou activateur transcriptionnel | mutation | 7 % | |
Cycle cellulaire | TP73 | Apparenté à TP53/arrêt du cycle cellulaire et apoptose | méthylation du promoteur | 20-94 % |
CDKN2A | Arrêt du cycle cellulaire en G1 et G2 | méthylation du promoteur | 70 % | |
CDKN2B (p15) | Arrêt du cycle cellulaire en G1 | méthylation du promoteur | 50 % | |
CDKN1A (p21) | Arrêt du cycle cellulaire en G1 | méthylation du promoteur | 50 % | |
Apoptose | FAS | Famille des récepteurs au TNF/rôle central dans la régulation de la mort cellulaire programmée/peut aussi induire la prolifération | mutation | 50-60 % |
FOXO3 | Facteur de transcription/induit l’apoptose en l’absence de facteurs de survie | mutation | 7 % | |
Signalisation | KIT | Tyrosine kinase/récepteur pour son ligand SCF/prolifération, hématopoïèse, maintenance des cellules souches, gamétogenèse, développement des mastocytes | mutation | 10-70 % |
CTNNB1 | Adhésion cellule-cellule/impliqué dans la signalisation WNT-β-caténine | mutation | 16-30 % | |
STAT3 | Facteur de transcription/activateur transcriptionnel | mutation | 6-10 % | |
STAT5B | Facteur de transcription/activateur transcriptionnel | mutation | 2-6 % | |
JAK3 | Tyrosine kinase/transduction du signal/activation de la voie des STAT | mutation | 20-30 % | |
Oncogènes | RAS/KRAS/HRAS | Petites GTPases/prolifération, différenciation, survie cellulaire | mutation | < 5 % |
Régulateurs épigénétiques | MLL2 | Histone méthyltransférase (H3K4) | mutation | 6 % |
ARID1A | Famille SWI/SNIF/remodelage de la chromatine | mutation | 5 % | |
EP300 | Histone acetyltransférase | mutation | < 5 % | |
ASXL3 | Famille Polycomb/maintenance d’un état de répression transcriptionnelle sur les gènes homéotiques pendant le développement normal | mutation | < 5 % | |
Autres | DDX3X | Hélicase à ARN/régulation transcriptionnelle, splicing et export de l’ARN | mutation | 20 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.