Free Access
Tableau I.
Liste des maladies polykystiques rénales en lien avec les ciliopathies. La définition clinique et quelques gènes et protéines impliqués dans ces syndromes sont présentés. Les gènes indiqués en bleu ont été identifiés dans des pathologies kystiques de type ARPKD chez la souris.
Syndromes | Pathologies | Fréquence/ naissances | Exemples de gènes impliqués | Protéines codées par ces gènes | Localisation des protéines | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADPKD | Kystes rénaux bilatéraux pouvant atteindre une grande taille | 1/1000 | pkd1 | Polycystine 1 (PC1) | Membrane du cil, membrane plasmique, jonction adhérente et adhérance focale | |
Développement progressif à l’âge adulte (vers 50 ans) | ||||||
Touche toutes les régions du néphron | ||||||
Conduit au déclin de la fonction glomérulaire | pkd2 | Polycystine 2 (PC2) | Membrane du cil, membrane plasmique, jonction adhérante, adhérance focale et réticulum endoplasmique | |||
ARPKD | Kystes précoces de l’enfant | 1/20 000 | pkhd1 | Fibrocystine/polyductine | Membrane du cil | |
Dilatation des canaux collecteurs | ||||||
Kystes médullaires bilatéraux qui restent ouverts dans la lumière du canal | cystin (souris Cpk) | Cystine | Membrane du cil | |||
Certains kystes tubulaires vont finir par s’isoler | ||||||
Formes moins sévères : insuffisance rénale de l’enfant qui s’aggrave avec l’âge | Polaris (souris Orpk) | IFT88/Polaris/Tg737 | Axonème : transport intraflagelaire (cargo) | |||
Néphronophtise | Maladie tubulo-interstitielle chronique localisée au niveau des tubules rénaux et du tissu interstitiel | 1/100 000 | NPHP1-9 | Néphrocystine/NPHP1 (21 % des cas de NPHP) | Corps basal, axonème et adhérance focale | |
Initialement (vers 4-8 ans) : polyurie, puis fibrose de l’interstitium, destruction progressive des reins et insuffisance rénale terminale | Inversine/NPHP2 (pathologies infantiles précoces) | Corps basal, axonème, adhérance focale, centrosome et noyau | ||||
NPHP3, néphrorétinine, IQCB1, CEP290, Glis2, RPGRIP1L/ MKS5/ JBTS7/NPHP8, NEK8 | Corps basal, axonème, zone de transition | |||||
Kystes secondaires dans la région cortico-médullaire du rein | ||||||
Meckel-Joubert | Néphronophtise et dysplasie kystique | Meckel : 1/140 000 | MKS1-6 | MKS1, TMEM 216, TMEM67/meckelin, CEP290/NPHP6, RPGRIP1L,CC2D2A, ARL13B | Corps basal, zone de transition | |
Néphrons peu différenciés et désorganisés | Joubert : 1/100 000 | JBTSS | ||||
Kystes glomérulaires et tubulaires congénitaux sévères | ||||||
Bardet-Biedl | Polyurie | 1/100 000 | BBS1-14 | BBS1, BBS2, ARL6, BBS4, BBS5, MKKS, BBS7, TTC8, BBS9, BBS10, TRIM32, BBS12, MKS1, CEP290 | Corps basal (Bbsome), centrosome | |
Dilatation du bassinet | ||||||
Perte de la délimitation cortico-médullaire | ||||||
Présence de macrokystes possible | ||||||
Fonction glomérulaire pouvant être altérée | ||||||
Symptômes proches des NPHP (nephronophthisis) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.