Free Access
Table.1
Caption
Localisation des malformations flagellaires | Type de malformation ; incidence (%) | Malformations associées | Impact sur la mobilité | Incidence familiale (F), consanguinité (C) |
---|---|---|---|---|
Flagelles isolés par défaut d’attachement au noyau (Figure 3A) ; 7,1 % | Gaine fibreuse immature | Immobilité | F, C | |
Absence de la pièce connective | ||||
Ancrage du flagelle | Flagelles isolés par séparation des centrioles ; 1 patient [9] | Absence de gaine mitochondriale (variable) et de migration de l’annulus (variable) | Mobilité | ? |
Flagelles isolés suite à un défaut du site de leur implantation (Figure 3B) ; 8,6 % | Flagelles isolés ou angulés | Mobilité ou immobilité | F, C | |
Mitochondries en désordre (Figure 3C) ; 2,8 % | Reste cytoplasmique | ? | ? | |
Gaine mitochondriale | Gaine géante (Figure 3D) ; 3,6 % | Gaine fibreuse atrophique | Immobilité | F, C |
Gaine absente (Figure 3E) ; 0,7 % | Gaine fibreuse immature | Immobilité | C | |
Annulus | Absent (Figure 4B)[17] | Gaine mitochondriale malforméeDisjonction des pièces intermédiaire et principale | Mobilité réduite | ? |
Absence des bras de dynéine externes (Figure 3F) ; 15 % | Flagelles enroulés ou non | Faible progressivité | F, C | |
Absence des bras de dynéine internes et des liens de nexine* (Figure 3G) ; 1,4 % | Déplacement de doublets et des structures centrales, et ponts radiaires déformés | Immobilité | F, C | |
Absence des bras de dynéine externes et internes* (Figure 3H) ; 2,8 % | Colonnes longitudinales mal disposées | Immobilité | F, C | |
Axonème | Absence des microtubules centraux, de gaine centrale (9 + 0) et de ponts radiaires (Figure 3I) ; 26 % | Défaut généralisé d’assemblage et de croissance de l’axonème (intensité variable)Gaine fibreuse entassée | Immobilité | F, C |
Absence de ponts radiaires (Figure 3J) et de gaine centrale (Figure 3K) ; 7,8 % | Absence de 1 (ou 2) microtubule(s) du centre (ou non) | Mouvements erratiques non progressifs | ? | |
Absence de doublets et de structures centrales* (Figure 3L) ; 2,1 % | Flagelles enroulés (variable)Gaine fibreuse mal assemblée (variable) | Immobiles (majorité) ou peu progressifs | F, C | |
Axonème de longueur excessive ;1 patient [24] | Flagelles enroulésAbsence de bras de dynéine externes | Immobilité | C | |
Colonnes longitudinalesmal disposées (Figure 3M) ; 21 % | Anomalie de la longueur des fibres denses | Progressivité avec faible amplitudede courbure | F, C | |
Gaine fibreuse | Anneaux obliques ou longitudinaux (Figure 3N) ; 1,4 % | Gaine fibreuse discontinueFlagelles tronqués | Immobilité ou non progressivité | F, C |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.