Accès gratuit
Tableau I.
Exemples de gènes impliqués dans les hypo-dysplasies et agénésies rénales (liste non exhaustive de gènes et syndromes).
Gène | Syndrome | Phénotype rénal | Phénotype extrarénal | OMIM |
---|---|---|---|---|
PAX2 | Syndrome rein-colobome | Hypodysplasie rénale, RVU, JPU | Colobome, hypoacousie | 167409 |
EYA1 (SIX1, SIX5) | Syndrome branchio-oto-rénal | Hypodysplasie rénale, agénésie rénale, anomalies des voies urinaires | Anomalies de l’oreille externe, surdité, anomalies des arcs branchiaux | 113650 (608389,610896) |
SALL1 | Syndrome de Townes-Brocks | Hypodysplasie rénale, agénésie rénale, anomalies des voies urinaires | Imperforation anale, anomalies de l’oreille externe et des pouces, surdité | 602218 |
TCF2/HNF1B | Syndrome des reins kystiques et diabète | Hypodysplasie rénale, kystes rénaux | Diabète, malformations génitales, hyperuricémie, hypomagnésémie, cytolyse hépatique, anomalies neurocognitives | 137920 |
KAL1 | Syndrome de Kallmann | Agénésie rénale, dysplasie rénale | Anosmie, insuffisance gonadotrope | 308700 |
WNT4 | Syndrome de Rokitansky | Agénésie rénale | Aplasie de l’utérus et du vagin, malformations vertébrales | 277000 |
GATA3 | Syndrome HDR (syndrome de Barakat) | Hypodysplasie rénale, agénésie rénale, rein kystique, RVU | Hypoparathyroidie, surdité neurosensorielle | 14255 |
GREB1L | Agénésie rénale, hypodysplasie rénale, anomalies des voies urinaires | Malformations utérines, squelettiques et des oreilles | 617805 | |
PBX1 | Hypoplasie rénale, anomalies des voies urinaires | Anomalies des oreilles et des yeux, surdité, retard de croisance et de développement | 176310 | |
CREBBP | Syndrome de Rubinstein-Taybi | Agénésie rénale, RVU | Dysmorphie faciale, retard de croissance et de développement, anomalies des extrémités | 600140 |
PEX1 | Syndrome de Zellweger | Dysplasie rénale, kystes rénaux | Atteinte hépatique, du système nerveux central, ophtalmologique et surdité, anomalies craniofaciales | 214100 |
NIPBL | Syndrome de cornelia de Lange | Dysplasie rénale | Dysmorphie faciale, RCIU, anomalies des extrémités, malformations cardiaques | 122470 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.