Tableau I.
Données générales des pays européens appliquant le DNN. Membre de l’Union européenne (marron) ; candidats à l’entrée dans l’Europe (rouge) ; membres de l’EFTA (European Free Trade Association) (bleu) ; autres (violet). (1) https://worldpopulationreview.com/ (2) Dans les pays plus grands, le nombre varie de façon importante. (3) n.d. : pas de données ; n.a. : pas applicable. (4) Tous les laboratoires ne réalisent pas la totalité des tests. (5) Uniquement la France, pour le consentement demandé pour l’analyse du gène CFTR.
Pays | Population en 2020 (en millions)1 | Nombre d’enfants approximatif | Nombre de laboratoires | Nombre moyen d’échantillons par laboratoire2 | Temps entre la naissance et le test (en h) | Temps entre le test et son analyse (en jours) | Enfants testés (en?%) | Information aux parents | Consentement pour le test | Consentement pour la conservation de l’échantillon | Temps de conservation (en années) | Résultats négatifs rapportés aux parents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie (pas de tests) | 3,0 | 36 000 | n.a.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Allemagne | 80 | 787 000 | 11 | 71 000 | 36-72 | 2-3 | 100 | oui | oui | oui | < 1 | non |
Autriche | 8,8 | 87 000 | 1 | 87 000 | 36-72 | 1-3 | > 99,5 | oui | non | non | 10 | non |
Arménie | 3,1 | 36 000 | 24 | 36 000 | 48-96 | 1-5 | 99,8 | oui | oui | non | indéfini | non |
Azerbaïdjan | 9,7 | 170 000 | 1 | 35 000 | 48-72 | 3-5 | 30 | oui | non | non | n.d. | n.d. |
Belgique | 10,5 | 117 000 | 4 | 30 000 | 48-120 | 2 | 99,8 | oui | non | non | 5 | non |
Biélorussie | 9,8 | 108 000 | 1 | 108 000 | 72-120 | 1-5 | n.d. | oui | non | non | 5 | n.d. |
Bosnie-Herzégovine | 3,3 | 28 000 | 34 | 9 000 | 48-96 | 1-7 | 96 | non | non | non | 10 | non |
Bulgarie | 7,4 | 61 000 | 24 | 61 000 | 72-120 | 5-10 | n.d. | non | oui/non | non | 20 | n.d. |
Chypre | 1,1 | 9 500 | 1 | 9 500 | 48-168 | 5-10 | > 99, | oui | oui | non | 2 | non |
Croatie | 4,2 | 36 200 | 1 | 36 200 | 48-72 | 3-5 | 100 | oui | non | non | 5 | non |
Danemark | 5,6 | 63 000 | 1 | 63 000 | 48-72 | 1-2 | 99,1 | oui | oui | oui | indéfini | en ligne |
Espagne | 46,5 | 372 000 | 15 | 24 800 | 24-72 | 3-10 | 99,2 | oui | oui | oui | 5, indéfini | courriel |
Estonie | 1,3 | 13 500 | 1 | 13 500 | 48-72 | 2-5 | 99,55 | oui | oui | non | > 25 | non |
Finlande | 5,5 | 45 000 | 14 | 45 000 | 48-120 | 1-5 | 99 | oui | oui | non | variable | en ligne |
France | 67 | 760 000 | 16 | 47 000 | 48-72 | 2-3 | 99,96 | oui | oui5 | non | 1 | non |
Georgie | 3,7 | 48 500 | 1 | 48 500 | 48-72 | 14-15 | 100 | oui | non | non | 15 | non |
Grèce | 10,5 | 80 000 | 1 | 89 000 | 48-72 | 6-8 | 100 | oui | non | non | 2 | non |
Hongrie | 10 | 90 000 | 2 | 50 000 | 48-72 | 3-4* | 99,99 | oui | non | non | indéfini | non |
Irlande | 4,9 | 59 700 | 1 | 59 700 | 72-120 | 1-2 | > 99,5 | oui | oui | oui | 10 | non |
Islande | 0,35 | 4 500 | 1 | 4 500 | 48-72 | 3-5 | 100 | oui | oui | oui | indéfini | en ligne |
Israël | 9,2 | 194 000 | 1 | 194 000 | 36-72 | 1-3 | 99,8 | oui | non | non | 5 | en ligne |
Italie | 60,5 | 434 000 | 15 | 28 900 | 48-72 | 1-4 | 96,7 | oui | non | non | 2-10 | non |
Kazakhstan | 18,7 | 402 000 | 21 | 20 000 | 24-72 | 1-2 | 96,5 | oui | oui | non | 3 | non |
Kirghizistan | 7,0 | 160 000 | 1 | 32 000 | 48-72 | 3-5 | 30 | oui | non | non | n.d. | n.d. |
Kosovo | 1,8 | 25 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Lettonie | 1,9 | 20 800 | 1 | 20 000 | 48-72 | 5-7 | 98,5 | oui | oui | non | 7 | en ligne |
Lituanie | 2,8 | 24 600 | 1 | 24 600 | 48-96 | 2-9 | 99,6 | oui | oui | non | 20 | non |
Luxembourg | 0,6 | 7 200 | 1 | 7 200 | 48-72 | 4 | > 99 | oui | oui | non | indéfini | non |
Malte | 0,48 | 4 400 | 24 | 4 400 | 72-120 | 5 | 99,7 | oui | oui | non | indéfini | non |
Moldavie | 3,5 | 37 400 | 1 | 37 400 | > 48 | 30 | 92,3 | oui | oui | non | 0 | n.d. |
Monténégro | 0,62 | 7 200 | 1 | 7 200 | 24-72 | 1-3 | 100 | non | non | non | 0,5 | non |
Macédoine du nord | 2,1 | 20 000 | 1 | 20 000 | 32-72 | 3 | > 98 | oui | non | oui | 3 | non |
Norvège | 5,3 | 55 500 | 1 | 55 500 | 48-72 | 1-3 | > 99 | oui | oui | oui | indéfini | non |
Ouzbékistan | 31,3 | 760 600 | 14 | 54 000 | 72-96 | 10, | 95 | oui | oui | n.d. | 1 | n.d. |
Pays-Bas | 17,8 | 168 500 | 5 | 34 000 | 72-96 | 1-3 | 99,3 | oui | oui | oui | 5 | courriel |
Pologne | 38,4 | 373 000 | 6 | 62 000 | 48-96 | 3 | 99,8 | oui | oui | oui | 5 | en ligne |
Portugal | 10,3 | 87 300 | 1 | 87 300 | 48-72 | 1-3 | 99,5 | oui | oui | non | 5 | en ligne |
République Tchèque | 10,6 | 113 000 | 44 | 56 000 | 48-72 | 2,5 | 100 | oui | oui | non | 5 | non |
Roumanie | 19,6 | 188 000 | 5 | 31 500 | 48-72 | 18 | 84 | oui | oui | non | 5 | non |
Royaume-Uni | 66,6 | 760 000 | 16 | 47 500 | 120 | 3-4 | 96,5 | oui | oui | non | > 5 | courriel |
Russie | 142 | 1 670 000 | 784 | 20 000 | 48-72 | 3-5 | 90-92 | oui | oui | non | 3 | n.d. |
Serbie | 7,0 | 65 000 | 2 | 32 500 | 48-72 | 3-5 | 99 | oui | non | non | 5 | non |
Slovaquie | 5,4 | 57 000 | 1 | 57 000 | 72-96 | 2-3 | 100 | oui | oui | non | indéfini | non |
Slovénie | 2,07 | 20 000 | 1 | 20 000 | 48-72 | 1-2 | > 99 | oui | non | non | indéfini | non |
Suède | 10 | 116 000 | 1 | 116 000 | 48-72 | 1-3 | > 99,5 | oui | oui | oui | indéfini | non |
Suisse | 8,1 | 88 000 | 1 | 88 000 | 72-96 | 2 | > 99,9 | oui | oui | oui | indéfini | non |
Tadjikistan (pas de tests) | 9,4 | 291 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Turquie | 84,3 | 1 300 000 | 2 | 650 000 | 48-72 | 1-2 | 97 | oui | oui | oui | 5 | non |
Turkménistan | 6,0 | 110 200 | 1 | 35 000 | 48-72 | 3-5 | 30 | oui | non | non | n.d. | n.d. |
Ukraine | 43,7 | 393 000 | 2 | 196 500 | 48-72 | 3 | n.d. | oui | oui | n.a. | < 0,5 | courriel |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.