Tableau I.
Avancées actuelles des recherches en thérapie génique pour les rétinites pigmentaires, en fonction du gène causal. Publications ou essais cliniques de moins de 5 ans ou dernière etude publiée dans le domaine. ACL : amaurose congénitale de Leber ; IV : injection intra-vitréenne ; RP : rétinite pigmentaire ; SR : injection sous-rétinienne. * : réalisé chez le rat ou autres petits animaux.
Stratégie | Maladie | Gène ciblé | Vecteur et voie d’injection | Phase | Centres | Références | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rAAV2/2, SR | Phase IV, NCT03602820, NCT00999609 | Étude Internatio-nale | [28] | ||||
RPE65 | rAAV2/5, SR | Phase I/II, NCT02946879 | Royaume-Uni | ||||
rAAV2/2, SR | Phase I/II, NCT00643747 | Royaume-Uni | |||||
rAAV2/4-hRPE65, SR | Phase I/II, NCT01496040 | France | [14] | ||||
PDE6A | rAAV2/8 SR | fondamentale* | États-Unis, Allemagne | [29,30] | |||
PDE6β | rAAV2/5 SR | Phase I/II, NCT03328130 | France | [31] | |||
Supplémentation | ACL, RP autosomique récessive | RDH12 | rAAV2/5, SR scAAV2/8, SR | fondamentale fondamentale | Royaume-Uni États-Unis | [32] [33] | |
RLBP1 | rAAV-CPK850, SR | Phase I NCT03374657 | Suède | ||||
Gucy2d | rAAV2/5, SR | fondamentale | États-Unis | [34] | |||
SPATA7 | rAAV2/8(Y733F), SR | fondamentale | États-Unis | [35] | |||
Cep290 domains | rAAV2/8, SR | fondamentale | États-Unis | [36,37] | |||
anti-CEP290(AON) | rAAV2/9, SR | fondamentale | Pays-Bas | [38] | |||
MERTK | rAAV2/2, SR | Phase I NCT01482195 | Arabie Saoudite | [39] | |||
Mfrp | rAAV2/8, SR | fondamentale | États-Unis | [40] | |||
Syndrome d’Usher de type III | Clrn1 | scAAV2quadYF, SR | fondamentale | États-Unis, Allemagne | [41] | ||
rAAV2/8 SR | Phase I/II/III, NCT03116113 | États-Unis, Royaume-Uni | |||||
Supplémentation | RP liée à l’X | RPGR | rAAV/2 SR − | Phase I/II, NCT03252847 Phase I/II, NCT03316560 | États-Unis, Royaume-Uni États-Unis | ||
rAAV2tYF SR, rrAAV2/5, SR | étude canine | États-Unis, Royaume-Uni | [42-45] | ||||
shRNA | scAAV2/5, SR | étude canine | États-Unis | [46] | |||
RP autosomique dominante | ZF6-DB | rAAV2/8, SR | étude porcine | Italie | [47] | ||
Inactivation | klf15 | rAAV2/8, SR | étude porcine | Italie | [48] | ||
RP inverse « cone-rod » | S.aureus Cas9 | − | étude chez le pri-mate non humain | États-Unis | [49] | ||
Inactivation et Supplémentation | RP autosomique dominante | Rhodopsine (RhoNOVA) | rAAV2/5, SR | fondamentale | États-Unis, Irlande | [50] | |
Protection | RP | STC-1 RdCVF | rAAV2-tripleYF, IV rAAV92YF, SR | fondamentale fondamentale | États-Unis France | [51] [52] | |
β-catenin, Otx2, Crx, et Nrl | rAAVShH10, IV | fondamentale | États-Unis | [53,54] | |||
Canaux rhodopsine CATCH | rAAV2.7m8, rAA-V8BP2, SR | NCT03326336 | Suisse, France | [55,56] | |||
Reprogrammation | RP | Canaux rhodopsine chrim-sonR | rAAV2/2, IV | Phase I, NCT03326336 | États-Unis | [57] | |
JAWS | rAAV2.7m8, SR, IV | étude chez le pri-mate non humain | France | [58] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.