Open Access
Tableau I.
Études pré-cliniques ayant utilisé le système CRISPR-Cas9 pour traiter une dystrophie musculaire.
Pathologie | Modèle | Enzyme Cas9 | Transport | Stratégie | Références |
---|---|---|---|---|---|
Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) | Souris ΔEx50 | SpCas9 | AAV9 (IM) | Saut de l’exon 51 du gène Dmd | [12] |
Souris ΔEx50-Dmd-Luc | [17] | ||||
Chien ΔEx50-MD | [18] | ||||
Souris mdx | SaCas9 | AAV9 (IV) | Délétion de l’exon 23 du gène Dmd | [23] | |
AAV9 (IM) | [24] | ||||
AAV8 (IM) | [25] | ||||
SpCas9 | AAV9 (IP, IM ou RO) | Saut de l’exon 23 du gène Dmd | [19] | ||
Nanoparticule en or (IM) | Correction de la mutation dans le gène Dmd grâce à un ADN donneur | [8] | |||
Souris mdx4c | SpCas9 et SaCas9 | AAV6 (IM) | Délétion des exons 52 et 53 du gène Dmd | [31] | |
SpCas9 | Correction de la mutation dans l’exon 53 du gène Dmd grâce à un ADN donneur | ||||
Myoblastes de patients | SaCas9 | Plasmide | Délétion des exons 48 à 57 pour former un exon hybride 47-58 du gène DMD | [22] | |
iPS de patients | SpCas9 | ARNm SpCas9 et ARNg | Saut de l’exon 45 du gène DMD | [20] | |
Plasmide | Saut des exons 6-7, 8, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53 ou 55 du gène DMD | [21] | |||
Dystrophie myotonique de type 1 (DM1) | iPS de patients | SpCas9 et SaCas9 | Plasmide | Insertion de signaux de polyadénylation en amont des répétitions CTG du gène DMPK | [29] |
SpCas9 | Lentivirus | Délétion de la répétition CTG du gène DMPK | [26] | ||
Souris DMSXL | SaCas9 | AAV (IM) | Délétion de la répétition CTG du gène DMPK | [27] | |
LGMD R1 | iPS de patients | SpCas9 | Plasmide et RNP Cas9 | Correction des mutations dans le gène CAPN3 grâce à un ADN donneur | [28] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.