Free Access
Tableau I.
Immunotoxines et immunocytokines en étude clinique. LMNH-B: lymphome malin non-Hodgkinien de type B ; CBNPC: cancer bronchique non à petites cellules ; LLA: leucémie lymphoïde aiguë.
Nom | Cytokine | Toxine | Cible | Indication | Détail | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denileukin diftitox | IL-2 | DT | IL2R | Oncologie | Lymphome T cutané | Approuvé |
Moxétumomab pasudotox | PE | CD22 | Oncologie | Leucémie à tricholeucocytes | ||
Oportuzumab monatox | PE | EpCAM | Oncologie | Vessie (non infiltrant) | Phase III | |
Naptumomab estafénatox | SEA | 5T4 | Oncologie | Cancer rénal | ||
Daromun® (Darleukin® + Fibromun®) | IL-2 & TNFα | FN1 | Oncologie | Mélanome | ||
NGR-hTNF | TNFα | CD13 | Oncologie | Mésothéliome | ||
Alt-803 | IL-15 | Oncologie | Tumeurs solides, Vessie, CBNPC, Myélome multiple, LNH indolent, hémopathie maligne | Phase II | ||
Infectiologie | VIH | |||||
AMG592 | IL-2 | Inflammation | Polyarthrite rhumatoïde, GvDH, lupus érythémateux disséminé | |||
RG7461 | IL-2 | FAP | Oncologie | Tumeurs solides | ||
Alt-801 | IL-2 | TcR p53 | Oncologie | Vessie (avancé) | ||
Dekavil | IL-10 | FN1 | Inflamation | Polyarthrite rhumatoïde, colite ulcéreuse | ||
MDNA-55 | IL-4 | PE | IL-4R | Oncologie | Glioblastome | |
OXS-1550 | DT | CD19/CD22 | Oncologie | LLA, LMNH | ||
Resimmune | DT | CD3e | Oncologie | Mycosis Fungoïde/Lymphome-T cutané | ||
RG7880 | IL-22 | Inflammation | Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin | |||
Teleukin | IL-2 | Ténascine C | Oncologie | Leucémie myéloide aiguë | Phase I/II | |
TAK 573 | IFNa | CD38 | Oncologie | Myélome multiple | ||
APO010 | FasL | Adiponectine | Oncologie | Myélome multiple | ||
Hyleukin-7 | IL-7 | Fc | Oncologie | Glioblastome, tumeurs solides | ||
MT-3724 | SLT1A | CD20 | Oncologie | LMNH-B | Phase I | |
Fibromun | TNFα | FN1 | Oncologie | Tumeurs solides | ||
Cérgutuzumab amunaleukin | IL-2 | ACE | Oncologie | Tumeurs solides | ||
M-9241 | IL-12 | ADN nécrotique | Oncologie | Tumeurs solides | ||
IGN-002 | IFNa | CD20 | Oncologie | LMNH | Phase I | |
MEDI1873 | GITRL | Oncologie | Tumeurs solides | |||
OMP-336B11 | GITRL | Oncologie | Tumeurs solides | |||
D2C7-IT | PE | EGFR | Oncologie | Glioblastoma multiforme | ||
RG7827 | 4-1BBL | FAP | Oncologie | Tumeurs solides | ||
RG7835 | IL-2 | Inflammation | Maladies autoimmunes | |||
Darleukin | IL-2 | FN1 | Oncologie | LMNH-B, Tumeurs oligométastatiques | ||
RG7461 | IL-2 | FAP | Oncologie | Cancer rénal | ||
RG7880 | IL-22 | Inflammation | Maladies inflammatoires, ulcère du pied diabétique | |||
OXS-3550 | IL-15 | CD16/CD33 | Oncologie | Leucémie myéloide aiguë | ||
Alt-801 | IL-2 | TCR p53 | Oncologie | Mélanome métastatique, vessie (non infiltrant) | ||
Naptumomab estafenatox | ST4 | SEA | Oncologie | CBNPC |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.