Tableau II.
Anticorps monoclonaux thérapeutiques dans les maladies allergiques. Moduler les acteurs majeurs des réponses de type 2 représente une stratégie prometteuse pour traiter les maladies allergiques. Des thérapies à base d’anticorps visant à bloquer les IgE ou les cytokines de type 2 ont déjà été utilisées durant cette dernière décennie pour lutter contre l’asthme sévère et la dermatite atopique. Plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques développent maintenant des anticorps monoclonaux ciblant directement la voie IL-33/ST2 dans l’espoir d’améliorer les traitements existants et d’étendre le spectre des maladies concernées. Les premiers résultats avec ces anticorps anti-IL-33/ST2, actuellement en essai clinique de phase I ou II, sont très encourageants. FDA : food and drug administration ; AMM : autorisation de mise sur le marché.
Nom | Cible | Application | Développement | Groupe pharmaceutique |
---|---|---|---|---|
Etokimab (ANB020) | ||||
Asthme sévère à éosinophiles | phase IIa | |||
IL-33 | Dermatite atopique | phase IIb (ATLAS) | Anaptysbio | |
Rhinosinusite chronique avec polypes nasaux | initiation de la phase II (ECLIPSE) | |||
Allergie aux arachides | phase IIa validée (2018) | |||
REGN3500 (SAR440340) | ||||
IL-33 | Asthme allergique | phase II | Sanofi/Regeneron pharmaceuticals | |
Dermatite atopique | phase II | |||
MT2990 | IL-33 | Rhinite allergique | phase I | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation |
RG6149(MSTT1041A, AMG282) | ST2 | Asthme sévère non contrôlé | phase IIb | Roche-Genentech |
GSK3772847 | ST2 | Asthme sévère | phase IIa | GlaxoSmitKline/Janssen Pharmaceutica |
Tezepelumab(MEDI9929, AMG157) | ||||
TSLP | Asthme sévère | phase III | MedImmune-AstraZeneca/Amgen | |
Dermatite atopique | phase II | |||
MK8226 | TSLP | Dermatite atopique | étude arrêtée (phase I - 2014) | Merck Sharp & Dohme Corp. |
ABM125 | IL-25 | AsthmeDermatite atopique | phase Iphase I | Abeome Corporation |
Lebrikizumab (RO5490255, MILR1444A, RG3637, TNX650) | ||||
IL-13 | Asthme sévère | étude arrêtée (phase III - 2017) | Roche-Genentech | |
Dermatite atopique | phase IIb | Dermira | ||
Tralokinumab (CAT354) | ||||
IL-13 | Asthme sévère | étude arrêtée (phase III - 2017) | MedImmune-AstraZeneca | |
Dermatite atopique | phase III | LEO pharma | ||
Dupilumab/Dupixent® | ||||
Dermatite atopique (adultes) | approuvé par la FDA, AMM (2017) | |||
Dermatite atopique (adolescents) | demande d’autorisation (E-U, UE) | |||
IL-4/IL-13 | Dermatite atopique (enfants) | phase III | ||
Asthme | phase III | Sanofi/Regeneron pharmaceuticals | ||
Rhinosinusite chronique avec polypes nasaux | phase III | |||
Œsophagite à eosinophiles | phase III | |||
Allergie aux graminées et aux arachides | phase II | |||
Reslizumab/Cinqair® | IL-5 | Asthme sévère à éosinophiles | approuvé par la FDA, AMM (2017) | Teva Pharmaceuticals USA |
Mepolizumab/Nucala® | IL-5 | Asthme sévère à éosinophiles | approuvé par la FDA, AMM (2016) | |
Polypes nasaux | phase III | GlaxoSmitKline | ||
GSK3511294 | IL-5 | Asthme | phase I | GlaxoSmitKline |
Benralizumab/Fasenra® | ||||
Asthme sévère à éosinophiles | approuvé par la FDA, AMM (2017) | |||
IL-5Rα | Asthme (autres formes) | phase III | MedImmune-AstraZeneca | |
Polypes nasaux | phase III | |||
Dermatite atopique | phase II | |||
Omalizumab/Xolair® | ||||
Asthme sévère à éosinophiles | approuvé par la FDA, AMM (2005) | |||
IgE | Urticaire chronique spontané | approuvé par la FDA, AMM (2015) | Roche-Genentech/Novartis | |
Polypes nasaux | phase III | |||
Ligelizumab (QGE031) | ||||
IgE | Asthme allergique | phase II validée (2016) | ||
Urticaire chronique spontané et idiopathique | phase III | Novartis | ||
MEDI4212 | ||||
IgE | Asthme et rhinite allergique | phase I validée (2014) | ||
Dermatite atopique | MedImmune-AstraZeneca | |||
CMAB007 | IgE | Asthme allergique | phase III | Shanghai Biomabs Pharmaceuticals |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.