Open Access
Tableau I.
Récapitulatif des lésions hypothalamiques rencontrées chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA) et certains modèles murins de la MA.
Région hypothalamique | Fonction | Lésions | Espèce | Référence |
---|---|---|---|---|
Noyau supraoptique | Sécrétion et régulation de la vasopressine | Perte neuronaleAxones dystrophiquesDendrites anormales | Patients atteints de la MA | [52] |
Noyau paraventriculaire | Contrôle des fonctions endocrines, de l’axe hypothalamo-hypophysaire, du système nerveux autonome | Perte neuronaleAxones dystrophiquesDendrites anormales | Patients atteints de la MA | |
Noyau suprachiasmatique | Contrôle des rythmes circadiens, de la température corporelle | Perte neuronale | Patients atteints de la MA | [52][53][54] |
Arborisation dendritique réduite | Patients atteints de la MA | [54] | ||
Hyperphosphorylation de la protéine Tau | Modèle murin Tg4510 (Pathologie Tau) | [55] | ||
Hypothalamus total | Contrôle des fonctions endocrines, homéostasie énergétique Sommeil Système nerveux autonome | Hyperphosphorylation de la protéine Tau | Modèle murin Tau4RΔK-AP (Pathologie Tau et amyloïde) | [56] |
Modèle murin Tg4510 (Pathologie Tau) | [27] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.