Accès gratuit
Tableau II.
Molécules ciblant des miARN actuellement en cours d’essais cliniques.
Nom de la molécule | Nom de la compagnie pharmaceutique | Type de molécule/ miARN cible | Maladie cible |
---|---|---|---|
Miravirsen | Santaris pharma puis Roche | antimiR-122 | Hépatite C |
RG-101 | Regulus Therapeutics | antimiR-122 | Hépatite C |
RG-125/AZD4076 | Regulus Therapeutics | antimiR-103/107 | Diabète de type 2 |
MRG-106 | miRagen Therapeutics | antimiR-155 | Lymphome cutané à cellules T |
MRG-201 | miRagen Therapeutics | mimic miR-29 | Sclérodermie |
MesomiR-1 | EnGeneIC | mimic miR-16 | Mésothéliome |
MRX34 | miRNA therapeutics | mimic miR-34 | Tumeurs solides multiples |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.