Accès gratuit
Tableau I.
Densité de médecins généralistes libéraux en 2004 et 2015 selon le type de territoire de vie (TV). Données du système national d’information inter-régimes des professionnels de santé (d’après [16]) (source : Sniir-PS ; exploitation : Irdes, 2017).
Densité de médecins généralistes libéraux (pour 100 000 habitants) | 2004 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble des TV | Urbain | Rural | Ensemble des TV | Urbain | Rural | |
Moyenne | 86 | 85,4 | 86,5 | 79,1 | 80,7 | 77,7 |
Médiane | 83,6 | 83 | 84,1 | 76,8 | 78,7 | 75,8 |
1er décile | 58,3 | 56,7 | 59,8 | 50,2 | 50,0 | 50,2 |
9e décile | 116 | 115,6 | 116,1 | 109,4 | 111,9 | 106,5 |
Rapport D9/D1 | 1,99 | 2,04 | 1,94 | 2,18 | 2,24 | 2,12 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.