Accès gratuit
Tableau I.
Principaux genres bactériens anaérobies retrouvés dans les études ciblant la mucoviscidose, la BPCO et l’asthme. BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive; CF : cystic fibrosis (mucoviscidose).
Type respiratoire | Phylum | Genre | Forme | Gram | Contexte d’isolement (en dehors du tractus broncho-pulmonaire) | Spécificités bactériologiques | Références bibliographiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaérobies stricts | Actinobacteria | Actinomyces | Bacille droit ou incurvé | +/- | Abcès cérébral humain, maladies parodontales, pleurésies, cavité buccale, intestin | [7, 23, 27, 28, 30, 32-35] | |
Bacteroidetes | Prevotella | Bacille | - | Cavité buccale, tractus intestinal | Peut produire des acides gras à chaines courtes en petites quantités, de la porphyrine par les espèces pigmentées/genre discriminant la BPCO du sujet sain | [7, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 36] | |
Porphyromonas | Bacille/coccobacille | - | Isolé d’infections buccales | Produit de l’acide n-butyrique et de l’acide acétique/genre discriminant la BPCO du sujet sain | [7, 23, 30, 32, 33, 36] | ||
Tannerella | Bacille fusiforme | - | Cavité buccale humaine | Produit de l’acide acétique, butyrique, propionique, isovalérique et phénylacétique | [30, 32, 35] | ||
Flavobacterium | Bacille droit ou incurvé | - | Sol, eau douce, eau marine, environnement salin chaud, froid ou tempéré | Genre discriminant la BPCO et le sujet sain | [32, 36] | ||
Firmicutes | Veillonella | Coque | - | Cavité buccale, génito-urinaire, tractus intestinal | Produit du gaz et des acides acétique et propionique | [7, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 35] | |
Parvimonas | Coque | + | Cavité buccale, abcès humains | Produit de l’acide acétique | [32, 35] | ||
Catonella | Bacille | - | Crevasse gingivale humaine, poche parodontale | Produit des acides acétique, formique et propionique | [32, 35] | ||
Dialister | Coccobacille | - | Cavité buccale | Produit des acides acétique, formique et propionique /genre discriminant la BPCO du sujet sain | [35] | ||
Anaerococcus | Coque | + | Vagin, sécrétions purulentes | Produit des acides butyrique et lactique | [32] | ||
Peptococcus | Coque | + | Intestin humain, vagin, ombilic humain | Métabolise le peptone et les acides aminés en acide acétique, acide butyrique et acide isocaproïque | [25] | ||
Pontibacillus | Bacille | + | Lac salin | Augmentation chez les patients avec une BPCO sévère | [35] | ||
Oribacterium | Bacille/coccobacille | + | Bouche, tractus respiratoire haut | [23, 32, 33, 35] | |||
Filifactor | Bacille | - | Cavité buccale | Produit des acides acétique et butyrique | |||
Butyvibrio | Bacille incurvé | - | Rumen des ruminants, fèces des humains, lapins et chevaux | Produit de l’acide butyrique | [35] | ||
Clostridium | Bacille | + | Sol, tractus digestif humain | Augmentation chez les patients avec BPCO sévère | [35] | ||
Fusobacteria | Fusobacterium | Bacille | - | Cavité gingivale, intestin, tractus génital, ulcérations | Produit de l’acide butyrique | [7, 23, 27, 28, 30, 32, 35] | |
Anaérobies facultatifs | Actinobacteria | Atopobium | Bacille court | + | Tractus vaginal et intestinal, homme et animaux | [30, 35] | |
Firmicutes | Gemella | Coque | + | Abcès, sang humain | [23, 32] | ||
Streptococcus | Coque | + | Membranes muqueuses de la bouche, tractus respiratoire haut | Produit de l’acide lactique /genre discriminant la BPCO du sujet sain | [7, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36] | ||
Granulicatella | Coque | + | Flore normale du pharynx, de l’appareil urogénital et du tractus intestinal humain | [32, 33] | |||
Proteobacteria | Aeromonas | Bacille/coccobacille | - | Eau, impliquée dans des maladies d’animaux à sang froid et chaud dont l’homme | Augmentation chez les patients avec BPCO sévère | [35] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.