Free Access
Tableau I.
Phénotypes comportant une atteinte musculaire squelettique inclus sous le terme générique de titinopathie. AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif.
Présentation clinique | Acronyme | Transmission | Age de début | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Dystrophie musculaire tibiale | TDM | AD | Adulte | Effet fondateur en Finlande |
Dystrophie musculaire tibiale | TDM | AR | Juvénile | |
Myopathie des ceintures 2J | LGMD 2J | AR | Enfance ou adolescence | Association de deux mutations qui, à l’état hétérozygote, provoquent un phénotype AD de type TMD |
Dystrophie musculaire proximale | AR | Adulte | Deux familles décrites | |
Myopathie héréditaire avec atteinte respiratoire précoce | HMERF | AD | Adulte | Atteinte respiratoire prédominante associée à une myopathie à début distale. Corps cytoplasmiques fréquents. L’une des mutations serait « semi-dominante » |
Myopathie précoce avec cardiomyopathie létale | EOMFC | AR | Congénital | Désormais incluse dans les myopathies MmD avec atteinte cardiaque |
Myopathie multi-minicore | MmD | AR | Congénital | Avec cardiomyopathie infantile ou adulte, ou sans atteinte cardiaque |
Arthrogryposis multiplex congenita | AMC | AR | Anténatal | Avec ou sans cardiomyopathie |
Myopathie « centronucléaire » | CNM | AR | Congénital | Les noyaux internalisés coexistent avec d’autres lésions histologiques (minicores) |
Myopathie Emery-Dreifuss like | EMD-like | AR | Congénital ou infantile (< 10 ans) | Tableau rétractile. Peut être associé à une atteinte cardiaque |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.