Free Access
Tableau I.
Exemples de maladies rares liées à des défauts d’épissage.
| Maladie | Prévalence | Gène(s)a | Type d’altération | Conséquence sur la protéine |
|---|---|---|---|---|
| Bêta+ thalassémie | 1/100 000 | HBB | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Insertion, délétion d’acides aminés ou protéine tronquée |
| Dystrophie musculaire de Duchenne | 1/3 300 (garçons) | DMD | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Protéine tronquée |
| Mucoviscidose | Entre 1/10 000 et 1/8 000 | CFTR | Site 3’/5’ d’épissage et région riche en pyrimidines (cis) | Insertion, délétion d’acides aminés ou protéine tronquée |
| Ataxie-télangiectasie | 1/100 000 | ATM | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Délétion d’acides aminés ou protéine tronquée |
| Glycogénose de type 2 | 1/138 000 | GAA | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Délétion d’acides aminés ou protéine tronquée |
| Dystrophie musculaire des ceintures de type 1B | 1/123 000 | LMNA | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Protéine tronquée |
| Lipodystrophie partielle familiale type 2 | 200 à 300 cas publiés | LMNA | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Protéine tronquée |
| Syndrome de Hutchinson-Gilford | 1/400 000 | LMNA | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Délétion de 50 acides aminés |
| Cardiomyopathies dilatées | Entre 1/6 000 et 1/5 000 | LMNA | Site 3’/5’ d’épissage (cis) | Insertion de 3 acides aminés |
| Syndrome de Beals | Inconnue | FBN2 | Point de branchement (cis) | Protéine tronquée |
| Maladie de Niemann-Pick de type 1 | Entre 1/500 000 et 1/200 000 | NPC1 | Point de branchement (cis) | Protéine tronquée |
| Syndrome du QT long congénital | 1/2 500 | KCNH2 | Point de branchement (cis) | Protéine tronquée |
| Porphyrie érythropoïétique congénitale | < 1 / 1 000 000 | UROS | Point de branchement (cis) | Protéine tronquée ? |
| Hémophilie B | 1/30 000 | FIX | Région riche en pyrimidines (cis) | Protéine tronquée ? |
| Démence fronto-temporale et parkinsonisme liée au chromosome 17 | Entre 1/100 000 et 1/10 000 | MAPT | Séquence régulatrice de l’épissage (cis) | Délétion d’acides aminés |
| Amyotrophie spinale | 1/30 000 | SMN1/SMN2 | Séquence régulatrice de l’épissage (cis) | Protéine tronquée |
| Rétinites pigmentaires | Entre 1/10 000 et 1/2 000 | PRPF31, PRPF16, PRPF8, PRPF6, PRPF4, PRPF3 et SNRNP200 | Composants du splicéosome (trans) | NA |
| Anémie sidéroblastique idiopathique acquise | 1/100 000 | SF3B1 | Facteur d’épissage (trans) | NA |
| Dystrophie myotonique de type 1 | Entre 1/10 000 et 1/2 000 | MAPT | Facteur d’épissage (trans) | NA |
| Dystrophie myotonique de type 2 | 1/100 000 | ZNF9 | Séquestration de facteur d’épissage | NA |
| Sclérose latérale amyotrophique | Entre 1/100 000 et 1/10 000 | C9ORF72, SOD1, TARDBP et FUS | Facteur d’épissage (trans) et séquestration de facteur d’épissage | NA |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
