Accès gratuit

Tableau I.

Nombre de nouveaux cas de lèpre dépistés dans le monde : tendances observées par régions de l’OMS, de 2006 à 2013 [2].

Régions de l’OMS1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Afrique 34 480 34 468 29 814 28 935 25 345 20 213 20 599 20 911

Amériques 47 612 42 135 41 891 40 474 37 740 36 832 36 178 33 084

Asie du Sud-Est 174 118 171 576 167 505 166 115 156 254 160 132 166 445 155 385

Méditerranée orientale 3 261 4 091 3 938 4 029 4 080 4 357 4 235 1 680

Pacifique occidental 6 190 5 863 5 859 5 243 5 055 5 092 5 400 4 596

Total 265 661 258 133 249 007 244 796 228 474 226 626 232 857 215 656
1

Aucun rapport pour la région européenne.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.