Tableau II.
Expression et fonctions des protéines de la famille TSC-22D. Sont indiqués les différents transcrits, les protéines (les plus étudiées en gras), les types cellulaires dans lesquels ces protéines sont exprimées, les inducteurs et les fonctions décrites pour ces protéines. h : homme ; ND : non déterminé ; s : souris.
Gènes | Protéines | Types cellulaires | Inducteurs | Fonctions | Références |
---|---|---|---|---|---|
TSC-22D1 | TSC-22D1-1 | Cellules rénales (s) | ND | ND | [3, 6] |
Fibroblastes, mélanocytes (h) | |||||
TSC-22D1-2 ou TSC-22 | Cellules hématopoïétiques (s, h) | Glucocorticoïdes | Pro-apoptotique | [2, 27] | |
Ostéoblastes (s) | Antiprolifératif | ||||
Cellules rénales (s) | TGF-β | ||||
Fibroblastes, mélanocytes (h) | Ras/Raf activé | ||||
TSC-22D1-3 | ND | ND | ND | [5] | |
TSC-22D1-4 | ND | ND | ND | [5] | |
TSC-22D2 | TSC-22D2-1 | Aldostérone | Tolérance au stress hyperosmotique : TSC-22D2-4 | [3] | |
TSC-22D2-2 | Hyperosmolarité | ||||
TSC-22D2-3 | Cellules rénales (s) | ||||
TSC-22D2-4 | |||||
TSC-22D2-5/TSC-22D2-1** | |||||
TSC-22D2-6 | ND | ND | ND | [5] | |
TSC-22D2-7 | |||||
TSC-22D3 | TSC-22D3-1 ou GILZ2*** | Cellules rénales (s) | Aldostérone | Interagit avec Raf | [6] |
Cellules hématopoïétiques (s, h) | Glucocorticoïdes | Antiprolifératif | [1, 3, 4, 8, 24, 25, 35, 38] | ||
Cellules rénales (s) | TGF-βIL-10/ | Anti-inflammatoire, immunosuppresseur | |||
TSC-22D3-2 ou GILZ | Myoblastes (s) | IL-4/IL-13 | Régulateur de l’apoptose | ||
ou TSC-22D3-1** | Cellules épithéliales | Déprivation en IL-2 | Inhibiteur de la myogenèse | ||
ou GILZ 1*** | bronchiques (h) | Aldostérone, œstrogènes | Régulateur de la spermatogenèse et du transport du Na+ | ||
Cellules souches | Hypoxie | ||||
mésenchymateuses (s) | |||||
TSC-22D3-3 ou GILZ3*** | Cellules rénales (s) | Aldostérone | Antiprolifératif | [6] | |
TSC-22D3-4 ou GILZ4*** | Cellules rénales (s) | Aldostérone | Inhibiteur de l’activité de NF-↗B | [6] | |
L-GILZ | Myoblastes (s) Spermatocytes (s) | Glucocorticoïdes | Inhibiteur de la myogenèse | [4, 38] | |
Régulateur de la spermatogenèse | |||||
TSC-22D4 | TSC-22D4-1 ou THG-1 | Cellules rénales (s) | Hyperosmolarité | Organogenèse | [5] |
Neurones primaires (s) | Déprivation K+ | de l’hypophyse (s) | |||
Fibroblastes, mélanocytes (h) | Pro-apoptotique | ||||
TSC-22D4-2 | ND | ND | ND | [5] | |
TSC-22D4-3 | ND | ND | ND |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.