Accès gratuit
Tableau II.
Portails d’accès à diverses chimiothèques commerciales.
Nom | Nombre demolécules | Nombre de sources | Site Internet |
---|---|---|---|
Ambinter | 22 000 000 | 220 | http://www.ambinter.com |
Bioinfo-DB | 3 210 000 | 22 | http://bioinfo-pharma.u-strasbg.fr/bioinfo |
ChemNavigator | 60 000 000 | > 200 | http://www.chemnavigator.com |
ChemSpider | 28 000 000 | 400 | http://www.chemspider.com |
e-Molecules | 8 941 907 | 25 | http://www.emolecules.com |
ZINC | 21 000 000 | 247 | http://zinc.docking.org |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.