Tableau I.
Essais cliniques pour l’évaluation d’inhibiteurs pharmacologiques et d’anticorps bloquant contre Met ou l’HGF dans les cancers. Liste des anticorps bloquants dirigés contre Met ou l’HGF, et des inhibiteurs de tyrosine kinase en cours d’évaluation clinique. Pour chaque molécule, les essais répertoriés sous http://clinicaltrials.gov en mars 2014 sont indiqués avec les pathologies pour lesquelles la molécule est évaluée. CBNPC : cancer bronchique « non à petites cellules ». EGFRi : inhibiteur de l’EGFR
Inhibiteurs | Entreprises | Cibles | Phases I/II* | Indications | Phases III/(IV) | Indications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps monoclonaux contre l’HGF | Ficlatuzumab | AV-299/SCH-900105 | Aveo pharmaceuticals | HGF | 3 | Cancer du sein; cancer colorectal, gastrique et pancréatique avec métastases hépatiques; CBNPC | ||
Rilotumumab | AMG 102 | Amgen | HGF | 13 | Cancer pulmonaire à petites cellules; cancer de la prostate, du rein et des ovaires; glioblastome multiforme et gliosarcome; adénocarcinome du côlon et du rectum | 1 | Cancer gastrique avancé ou adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne Met+ | |
TAK 701 | Millennium pharmaceuticals | HGF | 1 | |||||
Anticorps monoclonaux contre Met | Onartuzumab | MetMab | Genentech/Roche | MET | 10 | Cancer colorectal; cancer du sein triple (-); gliobastome; tumeur solide à un stade avancé ou métastatique; carcinome hépatocellulaire, gastrique, du poumon ou de la jonction gastro-œsophagienne | 4 | Adénocarcinome de l’estomac ou de la jonction gastro-œsophagienne Met+ et métastatique HER- en association avec mFOLFOX6; CBNPC avec EGFR muté ou non et Met+ en association avec l’erlotinib |
LY 2875358 | Eli Lilly | MET | 5 | Tumeur solide; lymphome ou myélome multiple avancé ou métastatique; CBNPC muté EGFR; cancer gastrique avancé Met+ | ||||
Inhibiteurs de tyrosine kinase dirigés contre Met | AMG 208 | Amgen | MET | 1 | Tumeur solide avancée; lymphome B diffus en récidive ou résistant | |||
AMG 337 | Amgen | MET | 2 | Adénocarcinome gastrique, de la jonction gastro-œsophagienne ou de l’œsophage; tumeur solide avec amplification Met | ||||
Tivantinib | ARQ 197 | ArQule | MET | 39 | Tumeur solide avancée ou métastatique; CBNPC; cancer colorectal métastatique; cancer gastrique et pancréatique; carcinome hépatocellulaire; lymphome | 4 | CBNPC épidermoïde ou non en association avec l’erlotinib; carcinome hépatocellulaire inopérable et Met+ en monothérapie contre placebo | |
Golvatinib | E 7050 | Eisai | MET | 7 | Tumeur solide avancée; cancer gastrique; mélanome inopérable; glioblastome récidivant; hépatocarcinome; tumeur épidermoïde de la tête ou du cou | |||
SAR 125844 | Sanofi | MET | 2 | Tumeurs solides avancées; cancer métastatique avancé avec tumeur présentant une surexpression et/ou amplification du gène Met | ||||
ASLAN002/BMS777607 | Bristol-Myers Squibb/Aslan pharmaceuticals | MET | 2 | Tumeur solide avancée ou métastatique | ||||
EMD 1204831 | EMD Serono | MET | 1 | Tumeur solide avancée | ||||
EMD 1214063 | EMD Serono | MET | 1 | Tumeur solide avancée | ||||
Inhibiteurs de tyrosine kinase dirigés contre Met | INC 280/INCB 028060 | Novartis | MET | 11 | Glioblastome récidivant; carcinome hépatocellulaire Met+; tumeur solide avancée, Met amplifié; CBNPC EGFR muté, résistant EGFRi et Met amplifié; carcinome rénal papillaire; mélanome localement avancé ou métastatique muté BRAF | |||
PF 04217903 | Pfizer | MET | 1 | Cancer avancé | ||||
JNJ 38877605 | Johnson and Johnson | MET | 1 | Tumeur solide avancée ou récidivante | ||||
MK 2461 | Merck Sharp et Dohme | MET | 2 | Tumeur solide avancée | ||||
Inhibiteurs de tyrosine kinase dirigés contre plusieurs cibles | MGCD 265 | MethylGene | multiples RTK | 4 | Cancer avancé ou CBNPC à un stade avancé | |||
Amuvatinib | MP 470 | Astex Pharmaceuticals | multiples RTK | 4 | Cancer pulmonaire à petites cellules; tumeur solide; lymphome | |||
Crizotinib/Xalkori | PF 02341066 | Pfizer | multiples RTK | 48 | CBNPC ALK+; cancer du sein métastatique; cancer avancé; neuroblastome; lymphome anaplasique diffus à grandes cellules | 5/(2) | CBNPC avec réarrangement du gène ALK, en monothérapie contre chimiothérapie conventionnelle, en 1re ou 2e ligne | |
Cabozantinib/Cometriq | XL 184 | Exelixis | multiples RTK | 49 | Cancer de la peau, de la prostate, des reins, des ovaires et des trompes de fallope; sarcome utérin; tumeur neuroendocrine du pancréas; leucémie aiguë myéloblastique résistante ou récidivante; cancer médullaire de la thyroïde | 5/(1) | Cancer médullaire de la thyroïde métastatique et en progression; cancer métastatique de la prostate résistant à la castration; carcinome hépatocellulaire | |
Foretinib | XL 880/GSK 1363089 | GlaxoSmithKline | multiples RTK | 11 | Tumeur solide; carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant ou métastatique; cancer gastrique ou du sein métastatique; carcinome rénal papillaire ou hépatique avancé; CBNPC | |||
LY 2801653 | Eli Lilly | multiples RTK | 2 | Cancer avancé |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.