Accès gratuit
Tableau I.
Effets négatifs et positifs des principales cellules immunosuppressives.
Cellules | Molécules | Cibles | Effets | |
---|---|---|---|---|
Perforine/granzyme | T effecteurs | Lyse | ||
CTLA-4 sur CD80 et CD86 | Cellules dendritiques | Diminution des fonctions activatrices | ||
Treg naturel | Fas/FasL | T effecteurs | Apoptose | |
Adénosine | T effecteurs | Inhibition de la production de cytokines | ||
TGF-β | Th17 | Apparition de CD39 et CD73 | ||
Capture d’IL-2 | T effecteurs | Diminution de la prolifération | ||
Treg induit | IL-10 | NK, cellules dendritiques, macrophages | Diminution de CD80 et CD86 | |
TGF-β | Th17 | Apparition de CD39 et CD73 | ||
Effets négatifs | Th17 | IL-17a | Augmentation de l’angiogenèse et de la lymphangiogenèse | |
Adénosine | T effecteurs | Inhibition de la production de cytokines | ||
ROS | T CD8 | TCR non fonctionnel | ||
iNOS/arginase sur L-arginine | T effecteurs | TCR non fonctionnel | ||
MDSC | IL-6 | MDSC | Activation des fonctions immunosuppressives | |
IL-10 | NK, cellules dendritiques, macrophages | Diminution de CD80 et CD86 | ||
TGF-β | Th17 | Apparition de CD39 et CD73 | ||
Th17 | Diminution de la production d’IL-17 | |||
T CD4 | Limite inflammation | |||
Limite réponse antimicrobienne | ||||
Effets positifs | Treg | NK | ||
IL-21 | T CD8 cytotoxiques | Augmentation des fonctions antitumorales | ||
T effecteurs | Augmentation de la production d’IFN-γ et de TNF-α | |||
Th17 | CXCL9, CXCL10, CXCL11 | T CD4 | Augmentation du recrutement à la tumeur | |
Diminution de la croissance tumorale | ||||
IFN-γ | T effecteurs | Diminution de la croissance tumorale |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.