Free Access
Tableau IV.
Activateurs et bloqueurs de TRPV1 faisant l’objet d’essais cliniques en cours. Référence : http://www.clinicaltrials.gov. VIH : virus de l’immunodéficience humaine
Laboratoire | Nom | Type | Indications | Mode d’administration | Phase |
---|---|---|---|---|---|
Université de Copenhague | Capsaïcine | Activateur | Syndrome de la bouche brûlante | Gel oral (0,025 % ou 0,01 %) | Phase 0 |
Hôpital de Stamford | Capsaïcine | Activateur | Syndrome myofacial douloureux | Application locale | Phase II |
National institute of dental and craniofacial research (NIDCR) | Résinifératoxine | Activateur | Douleurs réfractaires associées aux cancers de stade avancé | Injection intrathécale | Phase I |
NeurogesX | NGX-4010 Qutenza® |
Activateur | Neuropathie sensitive associée au VIH Neuropathie diabétique sensitive Douleurs persistantes après chirurgie pour hernie inguinale |
Patch dermique (8 % de capsaïcine) | Phase III |
Astellas Pharma Europe Ltd | NGX-4010 Qutenza® |
Activateur | Douleurs neuropathiques | Patch dermique (8 % de capsaïcine) | Phase IV |
NeurogesX | NGX-1998 | Activateur | Douleurs associées à la névralgie postherpétique | Application locale liquide (10 % ou 20 % de capsaïcine) | Phase II |
Winston Laboratories | Civamide | Activateur | Céphalées épisodiques | Solution nasale (0,01 % de capsaïcine) | Phase III |
Johnson & Johnson pharmaceutical research & development, LLC | JNJ-39439335 | Bloqueur | Douleurs chroniques associées à l’osthéoarthrite | Dose orale unique | Phase I |
Amorepacific Corporation | PAC-14028 | Bloqueur | Dermatite atopique | Patch (0,1 %, 0,3 % et 1 %) | Phase I |
Merck | MK-2295 | Bloqueur | Douleurs dentaires postopératoires | Dose orale | Phase II |
AstraZeneca | AZD1386 | Bloqueur | Douleurs induites par l’injection dermique de capsaïcine | Dose orale unique | Phase I |
GlaxoSmithKline | SB-705498 | Bloqueur | Dermatite atopique | Application locale | Phase I |
Douleurs rectales, syndrome du côlon irritable | / | Phase II | |||
Douleurs dentaires après extraction | Dose orale unique | Phase II | |||
Migraine aiguë | / | Phase II |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.