Free Access
Tableau I.
Tableau récapitulatif des effets de la sur- ou sous-expression d’ATAD3 sur la prolifération et la chimiorésistance pour différents modèles de lignées cancéreuses.
Modèles cellulaires | Techniques Isoformes | Effets | Références |
---|---|---|---|
COS | Surexpression transitoire | ↘ Prolifération | [8] |
Cellule de rein-SV40/singe | ATAD3As/Bl | ||
HS683 | Surexpression transitoire/stable | ↘ Prolifération | [8] |
Oligodendrogliome/homme | ATAD3As/Bl | ↘ Apoptose | |
U373 | Surexpression transitoire/stable | ↘ Prolifération | [8] |
Astrocytome/homme | ATAD3As/Bl | ||
U373 | SiARN | ↗ Prolifération | [8] |
Astrocytome/homme | ATAD3As/Bl | ↗ Apoptose | |
GHD-1 | SiARN | ↗ Apoptose | [9] |
Carcinome hypopharynx/homme | ATAD3Bs/Bl | ||
GHD-1 | Surexpression transitoire | Pas d’effet | [9] |
Carcinome hypopharynx/homme | ATAD3Bs/BI | ||
HeLa | Surexpression transitoire | ↗ Apoptose | [2] |
Cancer cervical/homme | ATAD3As | ||
A549 | SiARN | ↘ Chimiorésistance | [18] |
Cancer poumon/homme | ATAD3As | ||
H838 | SiARN | ↘ Chimiorésistance | [18] |
Cancer poumon/homme | ATAD3As | ||
U373 | Surexpression | ↗ Chimiorésistance | [8] |
Astrocytome/homme | ATAD3As/BI | ||
HS683 | Surexpression | ↗ Chimiorésistance | [8] |
Oligodendrogliome/homme | ATAD3As/BI | ||
RAJI | Protéomique différentielle | ↗ Radiorésistance | [19] |
Lymphome/homme | ATAD3Bs/BI |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.