Open Access
Tableau III.
Prescription et prise d’un traitement. *Sur les 1 542 participants, seuls 957 ont rempli les questionnaires détaillés sur le traitement prescrit et le traitement pris.
Nombre de molécules | Nombre de patients | Proportion | |
---|---|---|---|
Traitement prescrit* | 0 | 98 | 10,0 % |
1 | 244 | 24,8 % | |
2 | 220 | 22,4 % | |
3 | 157 | 16,0 % | |
4 | 82 | 8,3 % | |
5 | 64 | 6,5 % | |
Plus de 5 | 92 | 9,4 % | |
Traitement effectivement pris * | 0 | 141 | 14,6 % |
1 | 280 | 28,9 % | |
2 | 225 | 23,2 % | |
3 | 116 | 12,0 % | |
4 | 69 | 7,1 % | |
5 | 57 | 5,9 % | |
Plus de 5 | 69 | 7,1 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.