Open Access
Tableau II.
Molécules prescrites. *Classification internationale Anatomique, Thérapeutique et Chimique de l’OMS (ATC : https://www.whocc.no/atc/) ; **Cas d’usage simplifié (Vidal : https://www.vidal.fr/).
Mécanisme d’action* | Molécules | Cas d’usage** |
---|---|---|
Analgésiques et antipyrétiques | Néfopam | Douleur chez l’adulte |
Paracétamol | Douleurs - Fièvre | |
Anesthésiques | Kétamine | Anesthésie générale |
Douleurs chroniques | ||
Antidépresseurs | Amitriptyline | Douleurs neuropathiques |
Épisodes dépressifs majeurs | ||
Clomipramine | Troubles obsessionnels compulsifs | |
Attaques de panique | ||
Duloxétine | États dépressifs | |
Anxiété généralisée | ||
Douleurs neuropathiques | ||
Fluoxétine | États dépressifs | |
Troubles obsessionnels compulsifs | ||
Boulimie | ||
Milnacipran | États dépressifs | |
Paroxétine | États dépressifs | |
Troubles obsessionnels compulsifs | ||
Attaques de panique | ||
Certaines manifestations de l’anxiété | ||
Sertraline | États dépressifs et prévention des récidives | |
Troubles obsessionnels compulsifs | ||
Attaques de panique | ||
Certaines manifestations de l’anxiété | ||
Venlafaxine | États dépressifs et prévention des récidives | |
Certaines manifestations de l’anxiété | ||
Anxiolytiques | Clonazépam | Anticonvulsivant |
Certaines formes d’épilepsie | ||
Gabapentine | Certaines formes d’épilepsie | |
Douleurs neuropathiques | ||
Prégabaline | Certaines formes d’épilepsie | |
Douleurs neuropathiques | ||
Anxiété généralisée | ||
Anti-inflammatoires Antirhumatismaux non stéroïdiens | Piroxicam | Arthrose |
Polyarthrite rhumatoïde | ||
Spondylarthrite ankylosante | ||
Anxiolytiques | Bromazépam | Anxiétés |
Crises d’angoisse | ||
Delirium tremens | ||
Sevrages alcooliques | ||
Prazépam | Anxiété généralisée | |
Crises d’angoisse | ||
Corticostéroïdes | Prednisolone | Certaines maladies graves |
Certains maladies plus bénignes | ||
Hypnotiques et sédatifs | Zolpidem | Insomnie |
Zopiclone | Insomnie passagère | |
Myorelaxants à action centrale | Tétrazépam | Contractures musculaires douloureuses |
Opioïdes | Morphine | Coliques néphrétiques |
Douleurs chez l’adulte et l’enfant | ||
Oxycodone | Douleurs chez l’adulte | |
Tramadol | Douleurs |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.