Open Access
Tableau I.
Caractéristiques des patients et de leur suivi clinique.
Nombre de patients | Proportion | ||
---|---|---|---|
Âge | Moins de 25 ans | 44 | 2,9 % |
25 à 34 ans | 189 | 12,3 % | |
35 à 49 ans | 727 | 47,1 % | |
50 à 64 ans | 522 | 33,9 % | |
65 ans et plus | 60 | 3,9 % | |
Diagnostics portés par | Rhumatologue | 786 | 51,0 % |
Médecin généraliste | 286 | 18,5 % | |
Spécialiste de la douleur | 201 | 13,0 % | |
Neurologue | 86 | 5,6 % | |
Autre | 183 | 11,9 % | |
Durée d’errance diagnostique | Moins de 5 ans | 574 | 45,7 % |
5 à 10 ans | 467 | 37,2 % | |
10 à 15 ans | 94 | 7,5 % | |
15 à 20 ans | 59 | 4,7 % | |
20 à 30 ans | 27 | 2,1 % | |
Plus de 30 ans | 36 | 2,9 % | |
Durée des douleurs | Moins de 5 ans | 574 | 37,2 % |
5 à 10 ans | 467 | 30,3 % | |
10 à 15 ans | 213 | 13,8 % | |
15 à 20 ans | 116 | 7,5 % | |
20 à 30 ans | 67 | 4,3 % | |
Plus de 30 ans | 105 | 6,8 % | |
Nombre d’intervenants impliqués dans le suivi | 1 seul | 991 | 64,3 % |
2 | 392 | 25,4 % | |
3 | 126 | 8,2 % | |
Plus de 3 intervenants | 33 | 2,1 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.