Open Access
Tableau I.
Prix affiché des thérapies géniques. * : patients âgés de plus de 25 ans après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou après seconde rechute ; ** : en 3e ligne de traitement, maladie réfractaire ou en rechute ; *** : β thalassémie non B°/B°, > 12 ans, pas de donneur de moelle osseuse HLA identique.
Maladie | Produit | Année de commercialisation | Prix affiché (€ et US $) | Nombre estimé de patients éligibles (Amérique du Nord + Europe) | |
---|---|---|---|---|---|
Déficit immunitaire combiné sévère (SCID), ADA | Strimvelis® | 2016 (Eur) | 594 000 € | 30-40 | |
Amaurose de Leber | Luxturna® | 2017 (USA) | 2018 (Eur) | 850 000 $ | > 2 000 |
2018 (Eur) | |||||
Leucémie aiguë lymphoblastique B* | Kymriah® | 2017 (USA) | 470 000 $ | 1 000 | |
2018 (Eur) | |||||
Lymphome B à grandes cellules** | Kymriah® | 2017 (USA) | 373 000 $ | 1200 | |
2018 (Eur) | |||||
Yescarta® | 2017 (USA) | 375 000 $ | |||
2018 (Eur) | |||||
Amyotrophie spinale | Zolgensma® | 2019 (USA) | 2,1 Md $ | > 1 500 | |
β thalassémie*** | Zynteglo® | 2019 (Eur) | 1,5 m € | > 10 000 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.