Free Access
Tableau I
Caractéristiques phénotypiques des dermatomyosites associées aux différents anticorps spécifiques de myosite. PID: pneumopathie interstitielle diffuse.
SAE | Mi2 | NXP2 | TIF1g | MDA5 | |
---|---|---|---|---|---|
Atteinte cutanée | Sévère | Erythème typique | Calcinose | Sévère | Mains de mécanicien |
Atteinte typique | Oedème sous cutané | Papules de Gottron hyperkératosique | Ulcère cutané | ||
Erythème violacé inconstant | Lésions psoriasiformes | Papule palmaire | |||
Patch ‘red on white’ | |||||
Atteinte musculaire | Dysphagie | Atteinte sévère | Atteinte sévère | Atteinte modérée | « DM amyopathique » |
Myalgie | Taux faible de CPK | ||||
Taux élevé de CPK | Dysphagie | « DM amyopathique » | |||
Dysphagie | |||||
Atteintes extra-cutanéo-musculaires | PID: Peu fréquente | PID: Peu fréquente Arthrite: Peu fréquente Raynaud: Peu fréquente | PID: Peu fréquente | PID: Peu fréquente | PID sévère |
Arthrite: fréquente | |||||
Arthrite: Peu fréquente | Arthrite: Peu fréquente | Arthrite: Peu fréquente | Raynaud: fréquent | ||
Raynaud: Peu fréquent | Raynaud: Peu fréquente | Raynaud: Peu fréquente | Fièvre | ||
Association au cancer | 0-20 % | 0-20 % | 10-35 % | 35-80 % | 0 |
Histologie musculaire | Lésions peu sévères | Lésions sévères | Lésions sévères | Lésions sévères | Lésions peu sévères |
Atteinte classique | Lésion nécrotique | Vasculopathie | Vasculopathie | Atteinte focale |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.