Open Access
Tableau II
Anomalies IRM observées chez 146 patients présentant un TSA dans les hôpitaux de jour de la région ÎIe-de-France.
Hyperintensite sous-corticale des poles temporaux bilateraux sur les images ponderees en T2 | 25 % |
Hyperintensite de la substance blanche sur le T2 (hemispheres, periventriculaire, insula, pallidum, cervelet) | 18 % |
Anomalie cerebelleuse (atrophie, hypoplasie, anomalie de signal) | 17 % |
Corps calleux court, anormal ou epais | 13 % |
Dilatation des espaces de Wirchow-Robin | 8 % |
Anomalie de gyration (heterorotopie, polymicrogyrie, pachygyrie) | 8 % |
Kystes, tumeurs (teratomes, gangliomes, germinomes) | 10 % |
Anomalies hypophysaires | 5 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.