Tableau I
Les syndromes d’Usher : phénotypes, gènes et protéines associés. Comparaison des phénotypes liés à l’atteinte cochléaire, à l’atteinte vestibulaire, et à la rétinite pigmentaire dans chaque type clinique du syndrome d’Usher (types 1, 2 et 3). Les gènes et protéines impliqués sont listés, et la fonction et la localisation de ces protéines sont détaillées.
Surdité | Phénotype Atteinte vestibulaire | Rétinite pigmentaire | Locus | Gène | Protéine | Fonction | Localisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usher de type 1 | Congénitale profonde | Aréflexie vestibulaire bilatérale congénitale | Début prépubertaire | USH1B | MYO7A | myosine VIIa | Protéine motrice : transport des autres protéines USH le long des filaments d’actine du stéréocil | Autour de l’extrémité intracellulaire du lien apical Plaque cuticulaire |
USH1C | USH1C | harmonine | Protéine d’échafaudage : lien entre les protéines du lien apical et le cytosquelette d’actine | Autour de l’extrémité intracellulaire du lien apical | ||||
USH1D | CDH23 | cadhérine 23 | Protéine d’adhérence intercellulaire constitutive du lien apical | Partie supérieure du lien apical | ||||
USH1F | PCDH15 | protocadhérine 15 | Protéine d’adhérence intercellulaire constitutive du lien apical | Partie inférieure du lien apical | ||||
USH1G | USH1G | Sans | Protéine d’échafaudage : lien entre les protéines du lien apical et le cytosquelette d’actine | Autour de l’extrémité intracellulaire du lien apical | ||||
USH1J | CIB2 | CIB2 | Protéine de liaison au Ca2+ et à l’intégrine | Autour de l’extrémité intracellulaire du lien apical | ||||
Usher de type 2 | Congénitale moyenne à sévère, d’évolution progressive | Normal | Début postpubertaire | USH2A | USH2A | ushérine | Protéine d’adhérence intercellulaire impliquée dans le lien basal des stéréocils | Expression transitoire à la base du stéréocil durant le développement embryonnaire |
USH2C | GPR98 | VGLR1 | Protéine G couplée au récepteur impliquée dans le lien basal | |||||
USH2D | WHRN | whirline | Élongation du stéréocil | Extrémité supérieure du stéréocil | ||||
Usher de type 3 | Postlinguale, moyenne d’évolution progressive | Variable | Variable | USH3A | CLRN1 | clarine-1 | Protéine transmembranaire d’interaction impliquée dans l’activité de mécano-transduction et la localisation des composants synaptiques | Apex des stéréocils Base des cellules ciliées (synapse) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.