Tableau III.
Principaux paramètres des protocoles du test PIG-A utilisés dans la littérature. Les anticorps de sélection permettent un phénotypage cellulaire pendant l’analyse en cytométrie en flux et une sélection précise des cellules sur lesquelles sera analysé le signal GPI. L’enrichissement est une technique d’augmentation pré-analytique du nombre de cellules GPI-déficientes dans la population d’intérêt, afin de limiter le nombre d’événements totaux lus par le cytomètre. L’enrichissement magnétique consiste en l’utilisation d’anticorps de sélection couplés à des billes magnétiques : après soumission de l’échantillon à un champ magnétique et élimination du surnageant, la proportion de cellules d’intérêt est augmentée. Seuillage : détermination du seuil de positivité ; ERY : érythrocytes ; RET : réticulocytes ; LT : lymphocyte T ; MO : moelle osseuse ; PIGRET : test PIG-A sur réticulocytes. FLAER : fluorescein-labeled proaerolysin ; TCR : T cell receptor ; SYTO13 : colorant d’acides nucléiques fluorescent vert ; 7AAD : intercalant fluorescent ; TER119 et HIS49 : anticorps monoclonaux (d’après [28]).
Espèce | Type cellulaire | Enrichissement | Anticorps de sélection | Marqueur(s) du signal | Seuillage (cytométrie) | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
Granulocytes | Gradient de densité | CD11b/CD45 | CD24/CD55/CD59 | Seuil 4 % de la moyenne géométrique de fluorescence | [36] | |
Homme | Granulo-HPN | Magnétique CD16+ | CD16/CD11b | CD11b/CD55 CD59/CD235a | Isotypes contrôles | [4] |
ERY | Aucun | CD235ab | CD59 | Cellules non marquées : seuil 99 % | [40] | |
ERY/RET | Gradient de densité + magnétique CD59- | CD45/CD61 | CD55/CD59 | Double marquage CD45/CD61 | [23] | |
Aucun | CD45/7-AAD/TCR | CD48/CD59/FLAER | Seuillage avec cellules non marquées. | [14] | ||
LT/ERY | ERY : magnétique CD59- | ERY : HIS49 | ERY : CD59 | Seuillage avec cellules monomarquées HIS49 | [13] | |
LT : magnétique CD48+ | LT : TCR/7AAD | LT : CD48 | ||||
ERY/RET | Aucun | CD45 | CD59 | Seuillage avec cellules non marquées. Seuil : 90 % | [21] | |
Gradient de densité | SYTO13 | CD59 | Solution 50 % CD59+SYTO13 / 50 % SYTO13 seul | [25, 26] | ||
Rat | Gradient densité + magnétique CD59- | CD61/SYTO13 | CD59 | Solution 50 % CD59+SYTO13 / 50 % SYTO13 seul | [27, 35, 37] | |
Gradient densité + soit magnétique CD59- soit magnétique CD71+ | Pig-a base : SYTO13/CD61 Pig-a modifié : SYTO59/HIS49 PIGRET : CD71/HIS49 | CD59 | Non précisé | [41] | ||
Magnétique CD71+ | HIS49/CD71 | CD59 | Seuillages avec cellules non et mono-marquées HIS49. Seuil : 99 % +/- 0,1 % | [30] | ||
ERY/RET/MO | Magnétique CD71+ | HIS49/CD71/CD32 | CD59 | Seuillage avec cellules non et mono-marquées | [28] | |
ERY/RET | Gradient de densité | CD61/SYTO13 | CD24 | Seuillage avec cellules non marquées | [20] | |
Aucun | CD71/TER119 | CD24 | Non précisé | [29] | ||
Souris | Gradient de densité + enrichissement CD59- | CD61/SYTO13 | CD24 | Solution 50 % CD61/CD24/SYTO13 / 50 % SYTO13/CD61 | [42] | |
ERY/RET/MO | Magnétique CD71+ | CD45/TER119/CD71 | CD24 | Seuillage avec cellules non et mono-marquées | [12] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.